Cidades com maior IDHM de PE
185 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Fernando de Noronha | 0,788 |
| 2 | Recife | 0,772 |
| 3 | Olinda | 0,735 |
| 4 | Paulista | 0,732 |
| 5 | Jaboatão dos Guararapes | 0,717 |
| 6 | Petrolina | 0,697 |
| 7 | Camaragibe | 0,692 |
| 8 | Cabo de Santo Agostinho | 0,686 |
| 9 | Carpina | 0,680 |
| 10 | Abreu e Lima | 0,679 |
| 11 | Caruaru | 0,677 |
| 12 | Triunfo | 0,670 |
| 13 | Salgueiro | 0,669 |
| 14 | Arcoverde | 0,667 |
| 15 | Igarassu | 0,665 |
| 16 | Garanhuns | 0,664 |
| 17 | Limoeiro | 0,663 |
| 18 | Nazaré da Mata | 0,662 |
| 19 | Serra Talhada | 0,661 |
| 20 | Afogados da Ingazeira | 0,657 |
| 21 | Ilha de Itamaracá | 0,653 |
| 22 | São Lourenço da Mata | 0,653 |
| 23 | Moreno | 0,652 |
| 24 | Goiana | 0,651 |
| 25 | Santa Cruz do Capibaribe | 0,648 |
| 26 | Jatobá | 0,645 |
| 27 | Belém do São Francisco | 0,642 |
| 28 | Taquaritinga do Norte | 0,641 |
| 29 | Vitória de Santo Antão | 0,640 |
| 30 | Paudalho | 0,639 |
| 31 | São José do Egito | 0,635 |
| 32 | Surubim | 0,635 |
| 33 | Gravatá | 0,634 |
| 34 | Tuparetama | 0,634 |
| 35 | Itapissuma | 0,633 |
| 36 | Escada | 0,632 |
| 37 | Belo Jardim | 0,629 |
| 38 | Floresta | 0,626 |
| 39 | Cabrobó | 0,623 |
| 40 | Petrolândia | 0,623 |
| 41 | Ferreiros | 0,622 |
| 42 | Palmares | 0,622 |
| 43 | Ipojuca | 0,619 |
| 44 | Timbaúba | 0,618 |
| 45 | Toritama | 0,618 |
| 46 | Cedro | 0,615 |
| 47 | Rio Formoso | 0,613 |
| 48 | Sertânia | 0,613 |
| 49 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0,612 |
| 50 | Lajedo | 0,611 |
| 51 | Orobó | 0,610 |
| 52 | Orocó | 0,610 |
| 53 | Pesqueira | 0,610 |
| 54 | São José do Belmonte | 0,610 |
| 55 | Catende | 0,609 |
| 56 | Lagoa do Carro | 0,609 |
| 57 | Macaparana | 0,609 |
| 58 | Ingazeira | 0,608 |
| 59 | São José da Coroa Grande | 0,608 |
| 60 | Bezerros | 0,606 |
| 61 | Camutanga | 0,606 |
| 62 | Tabira | 0,605 |
| 63 | Tracunhaém | 0,605 |
| 64 | Verdejante | 0,605 |
| 65 | Vicência | 0,605 |
| 66 | Aliança | 0,604 |
| 67 | Chã de Alegria | 0,604 |
| 68 | Glória do Goitá | 0,604 |
| 69 | Sanharó | 0,603 |
| 70 | Araripina | 0,602 |
| 71 | Bom Jardim | 0,602 |
| 72 | Condado | 0,602 |
| 73 | Gameleira | 0,602 |
| 74 | Lagoa de Itaenga | 0,602 |
| 75 | Ribeirão | 0,602 |
| 76 | Feira Nova | 0,600 |
| 77 | Moreilândia | 0,600 |
| 78 | Alagoinha | 0,599 |
| 79 | Chã Grande | 0,599 |
| 80 | Parnamirim | 0,599 |
| 81 | Terra Nova | 0,599 |
| 82 | Altinho | 0,598 |
| 83 | Iguaracy | 0,598 |
| 84 | Pombos | 0,598 |
| 85 | Lagoa Grande | 0,597 |
| 86 | Sirinhaém | 0,597 |
| 87 | Granito | 0,595 |
| 88 | Itacuruba | 0,595 |
| 89 | Serrita | 0,595 |
| 90 | Trindade | 0,595 |
| 91 | Custódia | 0,594 |
| 92 | Buenos Aires | 0,593 |
| 93 | Santa Terezinha | 0,593 |
| 94 | São Bento do Una | 0,593 |
| 95 | Tamandaré | 0,593 |
| 96 | Agrestina | 0,592 |
| 97 | Araçoiaba | 0,592 |
| 98 | Cupira | 0,592 |
| 99 | Itapetim | 0,592 |
| 100 | Passira | 0,592 |
| 101 | Venturosa | 0,592 |
| 102 | Mirandiba | 0,591 |
| 103 | São Caitano | 0,591 |
| 104 | Santa Maria da Boa Vista | 0,590 |
| 105 | Dormentes | 0,589 |
| 106 | Afrânio | 0,588 |
| 107 | Camocim de São Félix | 0,588 |
| 108 | Barreiros | 0,586 |
| 109 | Itaquitinga | 0,586 |
| 110 | Sairé | 0,585 |
| 111 | Solidão | 0,585 |
| 112 | Carnaíba | 0,583 |
| 113 | Vertentes | 0,582 |
| 114 | Amaraji | 0,580 |
| 115 | Ibirajuba | 0,580 |
| 116 | Primavera | 0,580 |
| 117 | Cachoeirinha | 0,579 |
| 118 | Belém de Maria | 0,578 |
| 119 | Machados | 0,578 |
| 120 | Barra de Guabiraba | 0,577 |
| 121 | Quixaba | 0,577 |
| 122 | Exu | 0,576 |
| 123 | Frei Miguelinho | 0,576 |
| 124 | João Alfredo | 0,576 |
| 125 | Itambé | 0,575 |
| 126 | Jaqueira | 0,575 |
| 127 | Jupi | 0,575 |
| 128 | Brejinho | 0,574 |
| 129 | Carnaubeira da Penha | 0,573 |
| 130 | Tacaratu | 0,573 |
| 131 | Angelim | 0,572 |
| 132 | Cumaru | 0,572 |
| 133 | Ouricuri | 0,572 |
| 134 | Calumbi | 0,571 |
| 135 | Riacho das Almas | 0,570 |
| 136 | São João | 0,570 |
| 137 | Panelas | 0,569 |
| 138 | Cortês | 0,568 |
| 139 | Casinhas | 0,567 |
| 140 | Pedra | 0,567 |
| 141 | Calçado | 0,566 |
| 142 | Bodocó | 0,565 |
| 143 | Bom Conselho | 0,563 |
| 144 | Vertente do Lério | 0,563 |
| 145 | Brejo da Madre de Deus | 0,562 |
| 146 | Bonito | 0,561 |
| 147 | Betânia | 0,559 |
| 148 | Saloá | 0,559 |
| 149 | Flores | 0,556 |
| 150 | Joaquim Nabuco | 0,554 |
| 151 | Tacaimbó | 0,554 |
| 152 | Água Preta | 0,553 |
| 153 | Ibimirim | 0,552 |
| 154 | Quipapá | 0,552 |
| 155 | Xexéu | 0,552 |
| 156 | Lagoa dos Gatos | 0,551 |
| 157 | Ipubi | 0,550 |
| 158 | Jucati | 0,550 |
| 159 | Capoeiras | 0,549 |
| 160 | Palmeirina | 0,549 |
| 161 | Santa Cruz | 0,549 |
| 162 | São Vicente Férrer | 0,549 |
| 163 | Santa Maria do Cambucá | 0,548 |
| 164 | Brejão | 0,547 |
| 165 | Terezinha | 0,545 |
| 166 | Canhotinho | 0,541 |
| 167 | Paranatama | 0,537 |
| 168 | São Joaquim do Monte | 0,537 |
| 169 | Correntes | 0,536 |
| 170 | Maraial | 0,534 |
| 171 | Salgadinho | 0,534 |
| 172 | Santa Filomena | 0,533 |
| 173 | Jataúba | 0,530 |
| 174 | São Benedito do Sul | 0,530 |
| 175 | Iati | 0,528 |
| 176 | Poção | 0,528 |
| 177 | Buíque | 0,527 |
| 178 | Águas Belas | 0,526 |
| 179 | Lagoa do Ouro | 0,525 |
| 180 | Inajá | 0,523 |
| 181 | Caetés | 0,522 |
| 182 | Tupanatinga | 0,519 |
| 183 | Itaíba | 0,510 |
| 184 | Jurema | 0,509 |
| 185 | Manari | 0,487 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.