Cidades com menor IDHM de CE
184 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Salitre | 0,540 |
| 2 | Granja | 0,559 |
| 3 | Itatira | 0,562 |
| 4 | Potengi | 0,562 |
| 5 | Araripe | 0,564 |
| 6 | Uruoca | 0,566 |
| 7 | General Sampaio | 0,568 |
| 8 | Aiuaba | 0,569 |
| 9 | Graça | 0,570 |
| 10 | Parambu | 0,570 |
| 11 | Barroquinha | 0,571 |
| 12 | Viçosa do Ceará | 0,571 |
| 13 | Ipueiras | 0,573 |
| 14 | Saboeiro | 0,575 |
| 15 | Tarrafas | 0,576 |
| 16 | Ibaretama | 0,577 |
| 17 | Caririaçu | 0,578 |
| 18 | Ipaporanga | 0,579 |
| 19 | Tamboril | 0,580 |
| 20 | Moraújo | 0,581 |
| 21 | Poranga | 0,581 |
| 22 | Mombaça | 0,582 |
| 23 | Paramoti | 0,583 |
| 24 | Tejuçuoca | 0,584 |
| 25 | Choró | 0,585 |
| 26 | Granjeiro | 0,585 |
| 27 | Chaval | 0,586 |
| 28 | Santana do Acaraú | 0,587 |
| 29 | Umirim | 0,587 |
| 30 | Morrinhos | 0,588 |
| 31 | Ararendá | 0,590 |
| 32 | Croatá | 0,590 |
| 33 | Pires Ferreira | 0,591 |
| 34 | Quixelô | 0,591 |
| 35 | Umari | 0,591 |
| 36 | Caridade | 0,592 |
| 37 | Miraíma | 0,592 |
| 38 | Carnaubal | 0,593 |
| 39 | Ocara | 0,594 |
| 40 | Quiterianópolis | 0,594 |
| 41 | Acopiara | 0,595 |
| 42 | Cariré | 0,596 |
| 43 | Cariús | 0,597 |
| 44 | Hidrolândia | 0,597 |
| 45 | Boa Viagem | 0,598 |
| 46 | Jucás | 0,598 |
| 47 | Antonina do Norte | 0,599 |
| 48 | Barro | 0,599 |
| 49 | Martinópole | 0,599 |
| 50 | Alcântaras | 0,600 |
| 51 | Assaré | 0,600 |
| 52 | Piquet Carneiro | 0,600 |
| 53 | Acaraú | 0,601 |
| 54 | Alto Santo | 0,601 |
| 55 | Pereiro | 0,601 |
| 56 | Reriutaba | 0,601 |
| 57 | Altaneira | 0,602 |
| 58 | Pedra Branca | 0,603 |
| 59 | Senador Sá | 0,603 |
| 60 | Chorozinho | 0,604 |
| 61 | Frecheirinha | 0,604 |
| 62 | Itapiúna | 0,604 |
| 63 | Potiretama | 0,604 |
| 64 | Aurora | 0,605 |
| 65 | Irauçuba | 0,605 |
| 66 | Mauriti | 0,605 |
| 67 | Novo Oriente | 0,605 |
| 68 | Acarape | 0,606 |
| 69 | Amontada | 0,606 |
| 70 | Banabuiú | 0,606 |
| 71 | Ibicuitinga | 0,606 |
| 72 | Icó | 0,606 |
| 73 | Ipaumirim | 0,606 |
| 74 | Itarema | 0,606 |
| 75 | Trairi | 0,606 |
| 76 | Tururu | 0,606 |
| 77 | Mucambo | 0,607 |
| 78 | Mulungu | 0,607 |
| 79 | Ibiapina | 0,608 |
| 80 | Catunda | 0,609 |
| 81 | Deputado Irapuan Pinheiro | 0,609 |
| 82 | Guaraciaba do Norte | 0,609 |
| 83 | Coreaú | 0,610 |
| 84 | Ereré | 0,610 |
| 85 | Madalena | 0,610 |
| 86 | Monsenhor Tabosa | 0,610 |
| 87 | Morada Nova | 0,610 |
| 88 | Capistrano | 0,611 |
| 89 | São Benedito | 0,611 |
| 90 | Varjota | 0,611 |
| 91 | Canindé | 0,612 |
| 92 | Jaguaretama | 0,612 |
| 93 | Marco | 0,612 |
| 94 | Santana do Cariri | 0,612 |
| 95 | Lavras da Mangabeira | 0,613 |
| 96 | Jardim | 0,614 |
| 97 | Nova Russas | 0,614 |
| 98 | Aracoiaba | 0,615 |
| 99 | Barreira | 0,616 |
| 100 | Icapuí | 0,616 |
| 101 | Massapê | 0,616 |
| 102 | Santa Quitéria | 0,616 |
| 103 | Guaiúba | 0,617 |
| 104 | Apuiarés | 0,618 |
| 105 | Arneiroz | 0,618 |
| 106 | Catarina | 0,618 |
| 107 | Ipu | 0,618 |
| 108 | Jaguaribara | 0,618 |
| 109 | Meruoca | 0,618 |
| 110 | Baturité | 0,619 |
| 111 | Senador Pompeu | 0,619 |
| 112 | Camocim | 0,620 |
| 113 | São Luís do Curu | 0,620 |
| 114 | Jaguaribe | 0,621 |
| 115 | Pacujá | 0,621 |
| 116 | Aratuba | 0,622 |
| 117 | Missão Velha | 0,622 |
| 118 | Palmácia | 0,622 |
| 119 | Porteiras | 0,622 |
| 120 | Quixeré | 0,622 |
| 121 | Bela Cruz | 0,623 |
| 122 | Itapajé | 0,623 |
| 123 | Fortim | 0,624 |
| 124 | Jaguaruana | 0,624 |
| 125 | Nova Olinda | 0,625 |
| 126 | Solonópole | 0,625 |
| 127 | Itaitinga | 0,626 |
| 128 | Milhã | 0,626 |
| 129 | Redenção | 0,626 |
| 130 | Baixio | 0,627 |
| 131 | Cedro | 0,627 |
| 132 | Abaiara | 0,628 |
| 133 | Milagres | 0,628 |
| 134 | Pentecoste | 0,629 |
| 135 | Várzea Alegre | 0,629 |
| 136 | Campos Sales | 0,630 |
| 137 | Cruz | 0,632 |
| 138 | Independência | 0,632 |
| 139 | Farias Brito | 0,633 |
| 140 | Groaíras | 0,633 |
| 141 | Tauá | 0,633 |
| 142 | Paraipaba | 0,634 |
| 143 | Pacoti | 0,635 |
| 144 | Orós | 0,636 |
| 145 | Pindoretama | 0,636 |
| 146 | Guaramiranga | 0,637 |
| 147 | Paracuru | 0,637 |
| 148 | Beberibe | 0,638 |
| 149 | Palhano | 0,638 |
| 150 | Uruburetama | 0,639 |
| 151 | Itapipoca | 0,640 |
| 152 | Aquiraz | 0,641 |
| 153 | Quixeramobim | 0,642 |
| 154 | Crateús | 0,644 |
| 155 | Forquilha | 0,644 |
| 156 | Tabuleiro do Norte | 0,645 |
| 157 | Cascavel | 0,646 |
| 158 | Penaforte | 0,646 |
| 159 | Brejo Santo | 0,647 |
| 160 | Ubajara | 0,648 |
| 161 | Jati | 0,651 |
| 162 | Iracema | 0,652 |
| 163 | Jijoca de Jericoacoara | 0,652 |
| 164 | São João do Jaguaribe | 0,654 |
| 165 | Aracati | 0,655 |
| 166 | Itaiçaba | 0,656 |
| 167 | Tianguá | 0,657 |
| 168 | Horizonte | 0,658 |
| 169 | Maranguape | 0,659 |
| 170 | Pacajus | 0,659 |
| 171 | Quixadá | 0,659 |
| 172 | São Gonçalo do Amarante | 0,665 |
| 173 | Russas | 0,674 |
| 174 | Pacatuba | 0,675 |
| 175 | Iguatu | 0,677 |
| 176 | Caucaia | 0,682 |
| 177 | Limoeiro do Norte | 0,682 |
| 178 | Barbalha | 0,683 |
| 179 | Maracanaú | 0,686 |
| 180 | Juazeiro do Norte | 0,694 |
| 181 | Eusébio | 0,701 |
| 182 | Crato | 0,713 |
| 183 | Sobral | 0,714 |
| 184 | Fortaleza | 0,754 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.