Cidades mais populosas de CE
184 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 2.578.483 |
| 2 | Caucaia | 378.406 |
| 3 | Juazeiro do Norte | 305.531 |
| 4 | Maracanaú | 251.613 |
| 5 | Sobral | 216.519 |
| 6 | Crato | 139.027 |
| 7 | Itapipoca | 138.978 |
| 8 | Maranguape | 108.622 |
| 9 | Iguatu | 102.588 |
| 10 | Quixadá | 88.846 |
| 11 | Tianguá | 86.968 |
| 12 | Pacatuba | 86.564 |
| 13 | Quixeramobim | 86.431 |
| 14 | Aquiraz | 85.316 |
| 15 | Eusébio | 82.016 |
| 16 | Barbalha | 81.441 |
| 17 | Horizonte | 81.161 |
| 18 | Crateús | 80.130 |
| 19 | Aracati | 79.205 |
| 20 | Canindé | 77.376 |
| 21 | Cascavel | 76.866 |
| 22 | Pacajus | 75.454 |
| 23 | Russas | 74.834 |
| 24 | Itaitinga | 72.512 |
| 25 | Acaraú | 69.317 |
| 26 | Morada Nova | 65.390 |
| 27 | Camocim | 65.251 |
| 28 | Icó | 64.745 |
| 29 | Tauá | 64.655 |
| 30 | Viçosa do Ceará | 62.972 |
| 31 | Limoeiro do Norte | 62.623 |
| 32 | Trairi | 62.004 |
| 33 | São Gonçalo do Amarante | 58.191 |
| 34 | Beberibe | 55.977 |
| 35 | Granja | 55.809 |
| 36 | Brejo Santo | 54.192 |
| 37 | Boa Viagem | 52.133 |
| 38 | São Benedito | 50.058 |
| 39 | Itapajé | 49.073 |
| 40 | Mauriti | 47.501 |
| 41 | Acopiara | 45.937 |
| 42 | Itarema | 45.852 |
| 43 | Amontada | 44.584 |
| 44 | Guaraciaba do Norte | 44.565 |
| 45 | Ipu | 43.084 |
| 46 | Pedra Branca | 42.227 |
| 47 | Paracuru | 41.894 |
| 48 | Santa Quitéria | 41.569 |
| 49 | Várzea Alegre | 40.878 |
| 50 | Pentecoste | 39.903 |
| 51 | Massapê | 39.840 |
| 52 | Missão Velha | 38.997 |
| 53 | Mombaça | 38.451 |
| 54 | Ipueiras | 38.287 |
| 55 | Baturité | 37.147 |
| 56 | Jaguaribe | 35.143 |
| 57 | Bela Cruz | 34.613 |
| 58 | Ubajara | 34.424 |
| 59 | Paraipaba | 34.086 |
| 60 | Jaguaruana | 33.115 |
| 61 | Parambu | 32.867 |
| 62 | Cruz | 32.288 |
| 63 | Lavras da Mangabeira | 32.163 |
| 64 | Santana do Acaraú | 32.133 |
| 65 | Tabuleiro do Norte | 32.122 |
| 66 | Nova Russas | 32.053 |
| 67 | Novo Oriente | 29.097 |
| 68 | Jardim | 28.801 |
| 69 | Redenção | 28.382 |
| 70 | Jijoca de Jericoacoara | 28.198 |
| 71 | Caririaçu | 27.532 |
| 72 | Marco | 27.177 |
| 73 | Milagres | 26.819 |
| 74 | Aracoiaba | 26.752 |
| 75 | Campos Sales | 26.049 |
| 76 | Forquilha | 25.298 |
| 77 | Tamboril | 25.287 |
| 78 | Ocara | 25.272 |
| 79 | Guaiúba | 25.158 |
| 80 | Senador Pompeu | 25.108 |
| 81 | Pindoretama | 24.919 |
| 82 | Irauçuba | 24.867 |
| 83 | Ibiapina | 24.689 |
| 84 | Jucás | 24.624 |
| 85 | Independência | 24.463 |
| 86 | Aurora | 24.244 |
| 87 | Morrinhos | 23.747 |
| 88 | Barreira | 23.474 |
| 89 | Cedro | 22.564 |
| 90 | Icapuí | 22.562 |
| 91 | Assaré | 22.195 |
| 92 | Quixeré | 21.659 |
| 93 | Coreaú | 21.417 |
| 94 | Uruburetama | 21.331 |
| 95 | Itatira | 21.160 |
| 96 | Chorozinho | 20.808 |
| 97 | Quiterianópolis | 20.545 |
| 98 | Araripe | 20.194 |
| 99 | Orós | 19.943 |
| 100 | Barro | 19.569 |
| 101 | Reriutaba | 19.051 |
| 102 | Solonópole | 18.785 |
| 103 | Varjota | 18.708 |
| 104 | Farias Brito | 18.498 |
| 105 | Fortim | 18.213 |
| 106 | Itapiúna | 18.197 |
| 107 | Hidrolândia | 18.186 |
| 108 | Cariré | 18.074 |
| 109 | Croatá | 18.050 |
| 110 | Porteiras | 17.877 |
| 111 | Carnaubal | 17.815 |
| 112 | Capistrano | 17.795 |
| 113 | Umirim | 17.751 |
| 114 | Monsenhor Tabosa | 17.705 |
| 115 | Banabuiú | 17.667 |
| 116 | Tejuçuoca | 17.646 |
| 117 | Jaguaretama | 17.604 |
| 118 | Santana do Cariri | 17.391 |
| 119 | Salitre | 17.303 |
| 120 | Piquet Carneiro | 17.285 |
| 121 | Cariús | 17.277 |
| 122 | Madalena | 17.235 |
| 123 | Quixelô | 16.998 |
| 124 | Frecheirinha | 16.516 |
| 125 | Caridade | 16.234 |
| 126 | Nova Olinda | 16.045 |
| 127 | Pereiro | 15.858 |
| 128 | Meruoca | 15.853 |
| 129 | Tururu | 15.524 |
| 130 | Barroquinha | 14.998 |
| 131 | Miraíma | 14.826 |
| 132 | Milhã | 14.713 |
| 133 | Iracema | 14.440 |
| 134 | Alto Santo | 14.372 |
| 135 | Acarape | 14.340 |
| 136 | Uruoca | 14.308 |
| 137 | Graça | 14.176 |
| 138 | Aiuaba | 14.115 |
| 139 | Mucambo | 13.999 |
| 140 | Saboeiro | 13.943 |
| 141 | Apuiarés | 13.193 |
| 142 | Chaval | 12.811 |
| 143 | Ipaumirim | 12.459 |
| 144 | Poranga | 12.441 |
| 145 | Choró | 12.352 |
| 146 | Ibaretama | 12.149 |
| 147 | Ibicuitinga | 12.008 |
| 148 | Ipaporanga | 11.963 |
| 149 | Alcântaras | 11.795 |
| 150 | Ararendá | 11.532 |
| 151 | Aratuba | 11.427 |
| 152 | Pacoti | 11.421 |
| 153 | Groaíras | 11.369 |
| 154 | Martinópole | 11.280 |
| 155 | Mulungu | 11.064 |
| 156 | Pires Ferreira | 10.984 |
| 157 | São Luís do Curu | 10.888 |
| 158 | Catunda | 10.864 |
| 159 | Jaguaribara | 10.668 |
| 160 | Paramoti | 10.462 |
| 161 | Abaiara | 10.269 |
| 162 | Palmácia | 10.252 |
| 163 | Palhano | 9.709 |
| 164 | Penaforte | 9.357 |
| 165 | Deputado Irapuan Pinheiro | 9.173 |
| 166 | Catarina | 9.110 |
| 167 | Potengi | 8.854 |
| 168 | Moraújo | 8.537 |
| 169 | Jati | 8.114 |
| 170 | Itaiçaba | 7.801 |
| 171 | Arneiroz | 7.615 |
| 172 | Tarrafas | 7.574 |
| 173 | Senador Sá | 7.551 |
| 174 | Antonina do Norte | 7.507 |
| 175 | Altaneira | 6.974 |
| 176 | Umari | 6.963 |
| 177 | General Sampaio | 6.929 |
| 178 | Ereré | 6.381 |
| 179 | Pacujá | 6.348 |
| 180 | Potiretama | 6.128 |
| 181 | Guaramiranga | 5.826 |
| 182 | Baixio | 5.821 |
| 183 | São João do Jaguaribe | 5.683 |
| 184 | Granjeiro | 4.955 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.