Cidades com maior PIB per capita de RN
167 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Guamaré | R$ 168.808 |
| 2 | Caiçara do Rio do Vento | R$ 145.099 |
| 3 | São Bento do Norte | R$ 119.508 |
| 4 | Parazinho | R$ 109.347 |
| 5 | Bodó | R$ 104.148 |
| 6 | Pedra Grande | R$ 89.941 |
| 7 | Galinhos | R$ 78.741 |
| 8 | Alto do Rodrigues | R$ 72.315 |
| 9 | São Miguel do Gostoso | R$ 69.670 |
| 10 | Ruy Barbosa | R$ 68.072 |
| 11 | Lajes | R$ 64.126 |
| 12 | Jandaíra | R$ 55.417 |
| 13 | Pendências | R$ 54.449 |
| 14 | Serra do Mel | R$ 52.352 |
| 15 | Felipe Guerra | R$ 50.877 |
| 16 | Governador Dix-Sept Rosado | R$ 49.911 |
| 17 | Macau | R$ 48.072 |
| 18 | João Câmara | R$ 45.870 |
| 19 | Areia Branca | R$ 45.227 |
| 20 | Pedro Avelino | R$ 45.194 |
| 21 | Riachuelo | R$ 43.298 |
| 22 | Natal | R$ 41.477 |
| 23 | Mossoró | R$ 39.020 |
| 24 | Assú | R$ 38.413 |
| 25 | Baía Formosa | R$ 38.065 |
| 26 | Baraúna | R$ 36.828 |
| 27 | Arez | R$ 35.566 |
| 28 | Tibau do Sul | R$ 34.037 |
| 29 | Porto do Mangue | R$ 32.595 |
| 30 | São José de Mipibu | R$ 30.829 |
| 31 | Touros | R$ 30.745 |
| 32 | Parnamirim | R$ 30.107 |
| 33 | Macaíba | R$ 29.857 |
| 34 | Tibau | R$ 28.817 |
| 35 | Jardim de Angicos | R$ 28.428 |
| 36 | Caicó | R$ 28.388 |
| 37 | Senador Georgino Avelino | R$ 28.176 |
| 38 | Caraúbas | R$ 27.385 |
| 39 | Upanema | R$ 27.268 |
| 40 | Pau dos Ferros | R$ 27.157 |
| 41 | Bento Fernandes | R$ 26.749 |
| 42 | Pedra Preta | R$ 26.727 |
| 43 | Apodi | R$ 26.097 |
| 44 | Jucurutu | R$ 24.884 |
| 45 | Itajá | R$ 24.683 |
| 46 | Goianinha | R$ 24.172 |
| 47 | Carnaubais | R$ 23.864 |
| 48 | São José do Seridó | R$ 23.376 |
| 49 | Currais Novos | R$ 23.137 |
| 50 | São Gonçalo do Amarante | R$ 22.346 |
| 51 | São Fernando | R$ 22.211 |
| 52 | Angicos | R$ 22.173 |
| 53 | Janduís | R$ 22.084 |
| 54 | Parelhas | R$ 22.037 |
| 55 | Serra Negra do Norte | R$ 21.369 |
| 56 | Fernando Pedroza | R$ 21.101 |
| 57 | Jardim do Seridó | R$ 20.992 |
| 58 | Ipueira | R$ 20.968 |
| 59 | Lagoa Nova | R$ 20.941 |
| 60 | Canguaretama | R$ 20.762 |
| 61 | Cerro Corá | R$ 20.486 |
| 62 | Tenente Laurentino Cruz | R$ 20.454 |
| 63 | Monte das Gameleiras | R$ 20.177 |
| 64 | Timbaúba dos Batistas | R$ 20.162 |
| 65 | Rio do Fogo | R$ 20.022 |
| 66 | Jardim de Piranhas | R$ 19.758 |
| 67 | Pureza | R$ 19.535 |
| 68 | Cruzeta | R$ 19.331 |
| 69 | Santa Cruz | R$ 19.197 |
| 70 | Santana do Seridó | R$ 19.083 |
| 71 | Lagoa de Velhos | R$ 19.067 |
| 72 | Caiçara do Norte | R$ 19.007 |
| 73 | Carnaúba dos Dantas | R$ 18.882 |
| 74 | Grossos | R$ 18.734 |
| 75 | Ipanguaçu | R$ 18.670 |
| 76 | Taboleiro Grande | R$ 18.630 |
| 77 | São Tomé | R$ 18.538 |
| 78 | Santa Maria | R$ 18.512 |
| 79 | Acari | R$ 18.480 |
| 80 | Nova Cruz | R$ 18.361 |
| 81 | Patu | R$ 18.002 |
| 82 | Nísia Floresta | R$ 17.950 |
| 83 | São Francisco do Oeste | R$ 17.870 |
| 84 | São Miguel | R$ 17.847 |
| 85 | Severiano Melo | R$ 17.654 |
| 86 | Lucrécia | R$ 17.502 |
| 87 | Paraú | R$ 17.365 |
| 88 | São Paulo do Potengi | R$ 17.314 |
| 89 | Itaú | R$ 17.101 |
| 90 | Pilões | R$ 17.049 |
| 91 | Tangará | R$ 16.941 |
| 92 | Equador | R$ 16.821 |
| 93 | São João do Sabugi | R$ 16.802 |
| 94 | Major Sales | R$ 16.749 |
| 95 | Santana do Matos | R$ 16.626 |
| 96 | Umarizal | R$ 16.578 |
| 97 | Triunfo Potiguar | R$ 16.571 |
| 98 | Passa e Fica | R$ 16.481 |
| 99 | Ouro Branco | R$ 16.464 |
| 100 | Rafael Godeiro | R$ 16.459 |
| 101 | Viçosa | R$ 16.310 |
| 102 | João Dias | R$ 16.281 |
| 103 | Maxaranguape | R$ 16.134 |
| 104 | Taipu | R$ 16.117 |
| 105 | Extremoz | R$ 16.006 |
| 106 | Rodolfo Fernandes | R$ 15.975 |
| 107 | Martins | R$ 15.962 |
| 108 | Barcelona | R$ 15.952 |
| 109 | Ceará-Mirim | R$ 15.931 |
| 110 | São Vicente | R$ 15.920 |
| 111 | Venha-Ver | R$ 15.883 |
| 112 | Riacho da Cruz | R$ 15.867 |
| 113 | Francisco Dantas | R$ 15.770 |
| 114 | Vila Flor | R$ 15.710 |
| 115 | Vera Cruz | R$ 15.587 |
| 116 | São Bento do Trairí | R$ 15.362 |
| 117 | Alexandria | R$ 15.331 |
| 118 | Santo Antônio | R$ 15.309 |
| 119 | Messias Targino | R$ 15.284 |
| 120 | José da Penha | R$ 15.217 |
| 121 | Monte Alegre | R$ 15.143 |
| 122 | Olho d'Água do Borges | R$ 15.102 |
| 123 | Doutor Severiano | R$ 15.072 |
| 124 | Lagoa Salgada | R$ 14.964 |
| 125 | Florânia | R$ 14.957 |
| 126 | Passagem | R$ 14.954 |
| 127 | Serra de São Bento | R$ 14.875 |
| 128 | São José do Campestre | R$ 14.857 |
| 129 | Serra Caiada | R$ 14.856 |
| 130 | Afonso Bezerra | R$ 14.846 |
| 131 | Almino Afonso | R$ 14.578 |
| 132 | Ielmo Marinho | R$ 14.546 |
| 133 | Pedro Velho | R$ 14.532 |
| 134 | Água Nova | R$ 14.445 |
| 135 | Serrinha | R$ 14.352 |
| 136 | Frutuoso Gomes | R$ 14.312 |
| 137 | Lajes Pintadas | R$ 14.266 |
| 138 | Paraná | R$ 14.251 |
| 139 | Bom Jesus | R$ 14.120 |
| 140 | São Rafael | R$ 14.036 |
| 141 | Campo Grande | R$ 14.018 |
| 142 | Tenente Ananias | R$ 13.915 |
| 143 | Várzea | R$ 13.912 |
| 144 | Serrinha dos Pintos | R$ 13.892 |
| 145 | Montanhas | R$ 13.890 |
| 146 | Sítio Novo | R$ 13.794 |
| 147 | Brejinho | R$ 13.782 |
| 148 | Lagoa de Pedras | R$ 13.768 |
| 149 | Lagoa d'Anta | R$ 13.525 |
| 150 | Japi | R$ 13.519 |
| 151 | Senador Elói de Souza | R$ 13.403 |
| 152 | Portalegre | R$ 13.134 |
| 153 | Riacho de Santana | R$ 13.045 |
| 154 | Poço Branco | R$ 13.003 |
| 155 | Campo Redondo | R$ 12.920 |
| 156 | Jaçanã | R$ 12.847 |
| 157 | Marcelino Vieira | R$ 12.814 |
| 158 | Coronel Ezequiel | R$ 12.793 |
| 159 | Coronel João Pessoa | R$ 12.785 |
| 160 | Jundiá | R$ 12.648 |
| 161 | São Pedro | R$ 12.553 |
| 162 | Encanto | R$ 12.474 |
| 163 | Luís Gomes | R$ 12.392 |
| 164 | Antônio Martins | R$ 12.082 |
| 165 | Espírito Santo | R$ 11.929 |
| 166 | Rafael Fernandes | R$ 11.389 |
| 167 | Januário Cicco | R$ 11.372 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.