Cidades com maior PIB per capita de PA
144 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Vitória do Xingu | R$ 255.465 |
| 2 | Canaã dos Carajás | R$ 215.643 |
| 3 | Parauapebas | R$ 98.646 |
| 4 | Barcarena | R$ 72.562 |
| 5 | Ulianópolis | R$ 61.737 |
| 6 | Santana do Araguaia | R$ 61.033 |
| 7 | Tucuruí | R$ 59.767 |
| 8 | Água Azul do Norte | R$ 57.922 |
| 9 | Santa Maria das Barreiras | R$ 57.009 |
| 10 | Rio Maria | R$ 54.796 |
| 11 | Benevides | R$ 52.514 |
| 12 | Primavera | R$ 51.982 |
| 13 | Paragominas | R$ 50.295 |
| 14 | Novo Progresso | R$ 45.813 |
| 15 | Xinguara | R$ 43.892 |
| 16 | Redenção | R$ 43.012 |
| 17 | São Geraldo do Araguaia | R$ 42.409 |
| 18 | Medicilândia | R$ 42.093 |
| 19 | Bannach | R$ 38.203 |
| 20 | Curionópolis | R$ 36.983 |
| 21 | Floresta do Araguaia | R$ 36.709 |
| 22 | Marabá | R$ 36.577 |
| 23 | São Félix do Xingu | R$ 35.954 |
| 24 | Acará | R$ 35.774 |
| 25 | Cumaru do Norte | R$ 34.129 |
| 26 | Tucumã | R$ 34.081 |
| 27 | Castanhal | R$ 32.863 |
| 28 | Ourilândia do Norte | R$ 32.433 |
| 29 | Terra Santa | R$ 31.431 |
| 30 | Belém | R$ 31.100 |
| 31 | Itaituba | R$ 30.864 |
| 32 | Altamira | R$ 30.788 |
| 33 | Jacareacanga | R$ 30.464 |
| 34 | Trairão | R$ 29.823 |
| 35 | Sapucaia | R$ 29.537 |
| 36 | Bujaru | R$ 28.230 |
| 37 | Piçarra | R$ 28.187 |
| 38 | Tailândia | R$ 27.914 |
| 39 | Pacajá | R$ 27.115 |
| 40 | Capanema | R$ 26.753 |
| 41 | Placas | R$ 26.323 |
| 42 | Santarém | R$ 26.155 |
| 43 | Eldorado do Carajás | R$ 26.109 |
| 44 | Tomé-Açu | R$ 25.841 |
| 45 | Moju | R$ 25.641 |
| 46 | Oriximiná | R$ 25.469 |
| 47 | Santa Izabel do Pará | R$ 25.037 |
| 48 | Santo Antônio do Tauá | R$ 25.028 |
| 49 | Marituba | R$ 24.874 |
| 50 | Uruará | R$ 24.285 |
| 51 | São Francisco do Pará | R$ 24.157 |
| 52 | Ananindeua | R$ 23.965 |
| 53 | Juruti | R$ 23.287 |
| 54 | São Domingos do Araguaia | R$ 23.233 |
| 55 | Novo Repartimento | R$ 23.157 |
| 56 | Santa Maria do Pará | R$ 23.151 |
| 57 | Dom Eliseu | R$ 22.783 |
| 58 | Alenquer | R$ 22.754 |
| 59 | Goianésia do Pará | R$ 22.601 |
| 60 | Anapu | R$ 22.480 |
| 61 | Inhangapi | R$ 22.327 |
| 62 | Pau D'Arco | R$ 22.150 |
| 63 | Conceição do Araguaia | R$ 22.083 |
| 64 | São Miguel do Guamá | R$ 21.412 |
| 65 | São Domingos do Capim | R$ 21.376 |
| 66 | Abel Figueiredo | R$ 21.362 |
| 67 | Jacundá | R$ 21.223 |
| 68 | Brejo Grande do Araguaia | R$ 21.115 |
| 69 | Brasil Novo | R$ 20.935 |
| 70 | Monte Alegre | R$ 20.451 |
| 71 | Rondon do Pará | R$ 20.383 |
| 72 | Limoeiro do Ajuru | R$ 20.359 |
| 73 | Ipixuna do Pará | R$ 20.202 |
| 74 | Itupiranga | R$ 19.693 |
| 75 | Belterra | R$ 19.495 |
| 76 | Mojuí dos Campos | R$ 19.457 |
| 77 | Concórdia do Pará | R$ 19.375 |
| 78 | Bom Jesus do Tocantins | R$ 18.716 |
| 79 | Palestina do Pará | R$ 18.532 |
| 80 | Portel | R$ 18.456 |
| 81 | Salinópolis | R$ 17.919 |
| 82 | São João da Ponta | R$ 17.898 |
| 83 | Mocajuba | R$ 17.662 |
| 84 | Óbidos | R$ 17.653 |
| 85 | Afuá | R$ 17.624 |
| 86 | Breu Branco | R$ 17.549 |
| 87 | Almeirim | R$ 17.323 |
| 88 | Garrafão do Norte | R$ 17.279 |
| 89 | São João do Araguaia | R$ 17.235 |
| 90 | Rurópolis | R$ 16.930 |
| 91 | Igarapé-Açu | R$ 16.741 |
| 92 | Nova Ipixuna | R$ 16.564 |
| 93 | Aurora do Pará | R$ 16.422 |
| 94 | Nova Esperança do Piriá | R$ 16.335 |
| 95 | Bragança | R$ 16.065 |
| 96 | Chaves | R$ 15.956 |
| 97 | Capitão Poço | R$ 15.930 |
| 98 | Oeiras do Pará | R$ 15.837 |
| 99 | Igarapé-Miri | R$ 15.763 |
| 100 | Ourém | R$ 15.630 |
| 101 | Santa Cruz do Arari | R$ 15.480 |
| 102 | Baião | R$ 15.479 |
| 103 | Abaetetuba | R$ 15.432 |
| 104 | Prainha | R$ 15.428 |
| 105 | Gurupá | R$ 15.400 |
| 106 | Senador José Porfírio | R$ 15.115 |
| 107 | Magalhães Barata | R$ 15.016 |
| 108 | Viseu | R$ 14.818 |
| 109 | Cachoeira do Arari | R$ 14.791 |
| 110 | São Caetano de Odivelas | R$ 14.510 |
| 111 | Nova Timboteua | R$ 14.452 |
| 112 | Santa Bárbara do Pará | R$ 14.236 |
| 113 | Mãe do Rio | R$ 14.217 |
| 114 | Cametá | R$ 14.171 |
| 115 | Breves | R$ 14.165 |
| 116 | Soure | R$ 13.996 |
| 117 | Maracanã | R$ 13.930 |
| 118 | Tracuateua | R$ 13.696 |
| 119 | Curuá | R$ 13.613 |
| 120 | Santarém Novo | R$ 13.279 |
| 121 | Anajás | R$ 13.239 |
| 122 | Quatipuru | R$ 12.767 |
| 123 | Santa Luzia do Pará | R$ 12.683 |
| 124 | Marapanim | R$ 12.567 |
| 125 | Ponta de Pedras | R$ 12.544 |
| 126 | Porto de Moz | R$ 12.493 |
| 127 | Aveiro | R$ 12.483 |
| 128 | Melgaço | R$ 12.464 |
| 129 | Irituia | R$ 12.203 |
| 130 | Peixe-Boi | R$ 12.149 |
| 131 | Cachoeira do Piriá | R$ 12.120 |
| 132 | São Sebastião da Boa Vista | R$ 12.079 |
| 133 | Vigia | R$ 11.846 |
| 134 | Curuçá | R$ 11.765 |
| 135 | Curralinho | R$ 11.705 |
| 136 | Faro | R$ 11.692 |
| 137 | Bonito | R$ 11.667 |
| 138 | São João de Pirabas | R$ 11.256 |
| 139 | Salvaterra | R$ 11.219 |
| 140 | Terra Alta | R$ 11.032 |
| 141 | Augusto Corrêa | R$ 10.997 |
| 142 | Colares | R$ 10.584 |
| 143 | Bagre | R$ 10.343 |
| 144 | Muaná | R$ 10.236 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.