Cidades com maior PIB per capita de GO
246 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Perolândia | R$ 266.805 |
| 2 | Davinópolis | R$ 261.043 |
| 3 | Chapadão do Céu | R$ 193.163 |
| 4 | Paraúna | R$ 171.201 |
| 5 | Barro Alto | R$ 162.587 |
| 6 | Turvelândia | R$ 151.921 |
| 7 | Rio Quente | R$ 149.885 |
| 8 | São Simão | R$ 149.076 |
| 9 | Campo Alegre de Goiás | R$ 130.003 |
| 10 | Montividiu | R$ 129.370 |
| 11 | Edealina | R$ 129.033 |
| 12 | Aporé | R$ 119.903 |
| 13 | Corumbaíba | R$ 118.036 |
| 14 | Cachoeira Dourada | R$ 114.441 |
| 15 | Ipameri | R$ 109.518 |
| 16 | Alto Horizonte | R$ 102.603 |
| 17 | Serranópolis | R$ 102.115 |
| 18 | Edéia | R$ 101.837 |
| 19 | Rio Verde | R$ 98.850 |
| 20 | Doverlândia | R$ 98.060 |
| 21 | Santa Cruz de Goiás | R$ 97.678 |
| 22 | Água Fria de Goiás | R$ 96.142 |
| 23 | Porteirão | R$ 95.415 |
| 24 | Jataí | R$ 94.828 |
| 25 | Montes Claros de Goiás | R$ 93.427 |
| 26 | Portelândia | R$ 93.166 |
| 27 | Mozarlândia | R$ 92.677 |
| 28 | Cristalina | R$ 91.562 |
| 29 | Arenópolis | R$ 91.292 |
| 30 | Catalão | R$ 90.416 |
| 31 | Caçu | R$ 88.572 |
| 32 | Caiapônia | R$ 88.193 |
| 33 | Bonópolis | R$ 85.570 |
| 34 | Panamá | R$ 84.716 |
| 35 | São João da Paraúna | R$ 83.826 |
| 36 | Palestina de Goiás | R$ 82.863 |
| 37 | Piranhas | R$ 81.379 |
| 38 | Turvânia | R$ 80.195 |
| 39 | Vicentinópolis | R$ 77.281 |
| 40 | Santo Antônio da Barra | R$ 77.168 |
| 41 | Gouvelândia | R$ 77.030 |
| 42 | Goiatuba | R$ 76.413 |
| 43 | Vila Propício | R$ 76.390 |
| 44 | São Miguel do Passa Quatro | R$ 75.598 |
| 45 | Nova Crixás | R$ 72.742 |
| 46 | Silvânia | R$ 71.665 |
| 47 | Jandaia | R$ 71.225 |
| 48 | Santa Fé de Goiás | R$ 70.871 |
| 49 | Gameleira de Goiás | R$ 70.712 |
| 50 | Orizona | R$ 69.979 |
| 51 | Mimoso de Goiás | R$ 68.542 |
| 52 | Alexânia | R$ 67.842 |
| 53 | Ouvidor | R$ 67.600 |
| 54 | Itarumã | R$ 67.589 |
| 55 | Santa Rita do Novo Destino | R$ 66.798 |
| 56 | Cezarina | R$ 65.905 |
| 57 | Palmeiras de Goiás | R$ 65.399 |
| 58 | Mineiros | R$ 64.730 |
| 59 | Quirinópolis | R$ 64.473 |
| 60 | Cabeceiras | R$ 64.065 |
| 61 | Bom Jesus de Goiás | R$ 63.123 |
| 62 | Inaciolândia | R$ 62.708 |
| 63 | Vianópolis | R$ 61.176 |
| 64 | Itumbiara | R$ 60.715 |
| 65 | Palminópolis | R$ 60.704 |
| 66 | Pires do Rio | R$ 59.567 |
| 67 | São Luís de Montes Belos | R$ 59.330 |
| 68 | Joviânia | R$ 59.110 |
| 69 | Diorama | R$ 59.035 |
| 70 | Bela Vista de Goiás | R$ 57.575 |
| 71 | Carmo do Rio Verde | R$ 55.986 |
| 72 | Matrinchã | R$ 55.674 |
| 73 | Acreúna | R$ 55.090 |
| 74 | Hidrolândia | R$ 55.084 |
| 75 | Ivolândia | R$ 54.111 |
| 76 | Britânia | R$ 53.643 |
| 77 | Ouro Verde de Goiás | R$ 53.568 |
| 78 | Buriti Alegre | R$ 53.513 |
| 79 | Bom Jardim de Goiás | R$ 53.433 |
| 80 | Goiânia | R$ 52.722 |
| 81 | Piracanjuba | R$ 52.717 |
| 82 | Baliza | R$ 52.361 |
| 83 | Aparecida do Rio Doce | R$ 52.060 |
| 84 | Pilar de Goiás | R$ 52.039 |
| 85 | Santa Helena de Goiás | R$ 51.848 |
| 86 | Leopoldo de Bulhões | R$ 51.726 |
| 87 | Mundo Novo | R$ 51.685 |
| 88 | Itaberaí | R$ 51.540 |
| 89 | Novo Planalto | R$ 51.362 |
| 90 | Anápolis | R$ 51.225 |
| 91 | Morrinhos | R$ 49.152 |
| 92 | Nerópolis | R$ 48.493 |
| 93 | Lagoa Santa | R$ 48.382 |
| 94 | Vila Boa | R$ 47.888 |
| 95 | Minaçu | R$ 47.516 |
| 96 | Castelândia | R$ 47.009 |
| 97 | Porangatu | R$ 46.773 |
| 98 | Itauçu | R$ 46.491 |
| 99 | Pontalina | R$ 45.882 |
| 100 | São Luiz do Norte | R$ 45.839 |
| 101 | Aruanã | R$ 45.774 |
| 102 | Jussara | R$ 45.075 |
| 103 | Ceres | R$ 44.727 |
| 104 | Indiara | R$ 44.197 |
| 105 | Amorinópolis | R$ 43.513 |
| 106 | Moiporá | R$ 43.404 |
| 107 | Niquelândia | R$ 43.362 |
| 108 | Itajá | R$ 42.992 |
| 109 | Urutaí | R$ 42.866 |
| 110 | São João d'Aliança | R$ 42.538 |
| 111 | Goiandira | R$ 42.375 |
| 112 | Fazenda Nova | R$ 42.336 |
| 113 | Paranaiguara | R$ 41.781 |
| 114 | Santa Isabel | R$ 41.745 |
| 115 | Simolândia | R$ 40.637 |
| 116 | Água Limpa | R$ 40.331 |
| 117 | São Miguel do Araguaia | R$ 40.219 |
| 118 | Alto Paraíso de Goiás | R$ 39.620 |
| 119 | Aparecida de Goiânia | R$ 39.578 |
| 120 | Mairipotaba | R$ 39.574 |
| 121 | Anicuns | R$ 39.481 |
| 122 | Cumari | R$ 39.420 |
| 123 | Cavalcante | R$ 38.946 |
| 124 | Rubiataba | R$ 38.782 |
| 125 | Jaupaci | R$ 38.511 |
| 126 | Uruaçu | R$ 38.484 |
| 127 | Mara Rosa | R$ 38.461 |
| 128 | Cristianópolis | R$ 38.451 |
| 129 | Caldas Novas | R$ 38.349 |
| 130 | Nazário | R$ 38.254 |
| 131 | Amaralina | R$ 38.128 |
| 132 | Itapirapuã | R$ 37.499 |
| 133 | Abadiânia | R$ 36.735 |
| 134 | Mossâmedes | R$ 36.735 |
| 135 | Campinaçu | R$ 36.668 |
| 136 | Goianésia | R$ 36.519 |
| 137 | Santa Rita do Araguaia | R$ 36.494 |
| 138 | Cromínia | R$ 36.302 |
| 139 | Inhumas | R$ 36.025 |
| 140 | Crixás | R$ 35.855 |
| 141 | Santa Rosa de Goiás | R$ 35.737 |
| 142 | Sítio d'Abadia | R$ 35.616 |
| 143 | Córrego do Ouro | R$ 35.603 |
| 144 | Israelândia | R$ 35.539 |
| 145 | Estrela do Norte | R$ 35.473 |
| 146 | Araguapaz | R$ 35.344 |
| 147 | Senador Canedo | R$ 35.307 |
| 148 | Sanclerlândia | R$ 35.271 |
| 149 | Iporá | R$ 34.403 |
| 150 | Guarinos | R$ 34.034 |
| 151 | Nova Aurora | R$ 33.969 |
| 152 | Aurilândia | R$ 33.911 |
| 153 | Formosa | R$ 33.807 |
| 154 | Campinorte | R$ 33.787 |
| 155 | Rialma | R$ 33.770 |
| 156 | Firminópolis | R$ 33.690 |
| 157 | Aloândia | R$ 33.658 |
| 158 | Três Ranchos | R$ 33.124 |
| 159 | Goiás | R$ 32.984 |
| 160 | Varjão | R$ 32.932 |
| 161 | Ipiranga de Goiás | R$ 32.827 |
| 162 | Montividiu do Norte | R$ 32.817 |
| 163 | Terezópolis de Goiás | R$ 32.534 |
| 164 | Cachoeira de Goiás | R$ 32.400 |
| 165 | Corumbá de Goiás | R$ 32.235 |
| 166 | Santa Tereza de Goiás | R$ 32.030 |
| 167 | Maurilândia | R$ 31.785 |
| 168 | Cachoeira Alta | R$ 31.716 |
| 169 | Rianápolis | R$ 31.508 |
| 170 | Hidrolina | R$ 31.311 |
| 171 | Pirenópolis | R$ 31.101 |
| 172 | Uirapuru | R$ 30.976 |
| 173 | São Patrício | R$ 30.856 |
| 174 | Novo Brasil | R$ 29.965 |
| 175 | Luziânia | R$ 29.956 |
| 176 | Faina | R$ 29.893 |
| 177 | Santa Bárbara de Goiás | R$ 29.831 |
| 178 | Mutunópolis | R$ 29.661 |
| 179 | Padre Bernardo | R$ 29.632 |
| 180 | Uruana | R$ 29.548 |
| 181 | Campo Limpo de Goiás | R$ 29.421 |
| 182 | Avelinópolis | R$ 29.152 |
| 183 | Anhanguera | R$ 28.937 |
| 184 | Buriti de Goiás | R$ 28.906 |
| 185 | Heitoraí | R$ 28.789 |
| 186 | Formoso | R$ 28.652 |
| 187 | São Domingos | R$ 28.505 |
| 188 | Itapaci | R$ 28.449 |
| 189 | Goianápolis | R$ 28.378 |
| 190 | Itapuranga | R$ 28.144 |
| 191 | Morro Agudo de Goiás | R$ 28.090 |
| 192 | Guaraíta | R$ 27.681 |
| 193 | Marzagão | R$ 27.658 |
| 194 | Nova Veneza | R$ 27.603 |
| 195 | São Francisco de Goiás | R$ 27.261 |
| 196 | Santo Antônio de Goiás | R$ 27.093 |
| 197 | Posse | R$ 26.870 |
| 198 | Brazabrantes | R$ 26.656 |
| 199 | Jaraguá | R$ 26.652 |
| 200 | Alvorada do Norte | R$ 26.416 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.