Cidades mais populosas de PR
399 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 1.830.795 |
| 2 | Londrina | 581.382 |
| 3 | Maringá | 429.660 |
| 4 | Ponta Grossa | 375.632 |
| 5 | Cascavel | 368.195 |
| 6 | São José dos Pinhais | 349.880 |
| 7 | Foz do Iguaçu | 297.352 |
| 8 | Colombo | 241.672 |
| 9 | Guarapuava | 189.630 |
| 10 | Fazenda Rio Grande | 165.943 |
| 11 | Araucária | 162.247 |
| 12 | Toledo | 160.701 |
| 13 | Paranaguá | 150.104 |
| 14 | Campo Largo | 144.504 |
| 15 | Apucarana | 134.910 |
| 16 | Pinhais | 131.255 |
| 17 | Sarandi | 128.106 |
| 18 | Piraquara | 127.433 |
| 19 | Almirante Tamandaré | 125.861 |
| 20 | Arapongas | 124.838 |
| 21 | Umuarama | 123.059 |
| 22 | Cambé | 110.923 |
| 23 | Campo Mourão | 104.122 |
| 24 | Francisco Beltrão | 102.312 |
| 25 | Pato Branco | 97.821 |
| 26 | Paranavaí | 96.209 |
| 27 | Cianorte | 82.988 |
| 28 | Telêmaco Borba | 77.479 |
| 29 | Rolândia | 75.818 |
| 30 | Castro | 75.644 |
| 31 | Irati | 61.004 |
| 32 | Marechal Cândido Rondon | 58.734 |
| 33 | Medianeira | 57.910 |
| 34 | União da Vitória | 56.560 |
| 35 | Ibiporã | 53.276 |
| 36 | Prudentópolis | 50.946 |
| 37 | Campina Grande do Sul | 50.600 |
| 38 | Palmas | 50.238 |
| 39 | Paiçandu | 48.695 |
| 40 | Dois Vizinhos | 47.589 |
| 41 | Lapa | 45.878 |
| 42 | Cornélio Procópio | 45.720 |
| 43 | Santo Antônio da Platina | 45.628 |
| 44 | Guaratuba | 44.913 |
| 45 | Marialva | 44.749 |
| 46 | São Mateus do Sul | 43.490 |
| 47 | Matinhos | 42.063 |
| 48 | Jacarezinho | 41.493 |
| 49 | Rio Branco do Sul | 40.308 |
| 50 | Assis Chateaubriand | 38.357 |
| 51 | Mandaguari | 38.313 |
| 52 | Palotina | 37.039 |
| 53 | Jaguariaíva | 36.384 |
| 54 | Palmeira | 34.948 |
| 55 | Pitanga | 34.527 |
| 56 | Mandaguaçu | 34.521 |
| 57 | Ivaiporã | 33.566 |
| 58 | Itaperuçu | 33.310 |
| 59 | Laranjeiras do Sul | 33.179 |
| 60 | Pontal do Paraná | 33.131 |
| 61 | Guaíra | 33.058 |
| 62 | Rio Negro | 31.951 |
| 63 | Campo Magro | 31.888 |
| 64 | Bandeirantes | 31.747 |
| 65 | Quedas do Iguaçu | 31.423 |
| 66 | Imbituva | 30.849 |
| 67 | Pinhão | 30.451 |
| 68 | São Miguel do Iguaçu | 30.416 |
| 69 | Ibaiti | 29.464 |
| 70 | Mandirituba | 29.104 |
| 71 | Goioerê | 28.931 |
| 72 | Nova Esperança | 27.142 |
| 73 | Santa Helena | 26.461 |
| 74 | Arapoti | 26.325 |
| 75 | Astorga | 26.203 |
| 76 | Ubiratã | 25.732 |
| 77 | Quatro Barras | 25.397 |
| 78 | Santa Terezinha de Itaipu | 25.300 |
| 79 | Santo Antônio do Sudoeste | 24.980 |
| 80 | Reserva | 24.878 |
| 81 | Cruzeiro do Oeste | 24.859 |
| 82 | Ortigueira | 24.706 |
| 83 | Carambeí | 24.469 |
| 84 | Siqueira Campos | 24.031 |
| 85 | Coronel Vivida | 24.010 |
| 86 | Piraí do Sul | 23.977 |
| 87 | Loanda | 23.966 |
| 88 | Cambará | 23.393 |
| 89 | Colorado | 23.313 |
| 90 | Jandaia do Sul | 21.930 |
| 91 | Chopinzinho | 21.604 |
| 92 | Capanema | 21.088 |
| 93 | Tibagi | 20.374 |
| 94 | Ampére | 20.337 |
| 95 | Cafelândia | 20.145 |
| 96 | Realeza | 20.097 |
| 97 | Contenda | 20.006 |
| 98 | Andirá | 19.989 |
| 99 | Wenceslau Braz | 19.398 |
| 100 | Matelândia | 19.223 |
| 101 | Morretes | 19.089 |
| 102 | Quitandinha | 18.882 |
| 103 | Terra Roxa | 18.636 |
| 104 | Altônia | 18.634 |
| 105 | Tijucas do Sul | 18.458 |
| 106 | Terra Boa | 18.168 |
| 107 | Antonina | 18.140 |
| 108 | Corbélia | 17.933 |
| 109 | Carlópolis | 17.788 |
| 110 | Sengés | 17.256 |
| 111 | Mangueirinha | 16.737 |
| 112 | Marmeleiro | 16.605 |
| 113 | Faxinal | 16.596 |
| 114 | Tapejara | 16.326 |
| 115 | Cerro Azul | 16.287 |
| 116 | Sertanópolis | 16.210 |
| 117 | Iporã | 16.102 |
| 118 | Campina da Lagoa | 16.014 |
| 119 | Jaguapitã | 15.908 |
| 120 | Cruz Machado | 15.759 |
| 121 | Salto do Lontra | 15.706 |
| 122 | Bituruna | 15.650 |
| 123 | Candói | 15.174 |
| 124 | Cândido de Abreu | 15.081 |
| 125 | Imbaú | 15.068 |
| 126 | Bela Vista do Paraíso | 14.982 |
| 127 | Terra Rica | 14.961 |
| 128 | Araruna | 14.894 |
| 129 | Clevelândia | 14.833 |
| 130 | Rebouças | 14.825 |
| 131 | Capitão Leônidas Marques | 14.776 |
| 132 | Planalto | 14.722 |
| 133 | Manoel Ribas | 14.675 |
| 134 | Santa Izabel do Oeste | 14.462 |
| 135 | Piên | 14.409 |
| 136 | Nova Aurora | 14.331 |
| 137 | Ipiranga | 14.317 |
| 138 | Rio Bonito do Iguaçu | 14.297 |
| 139 | Alto Paraná | 14.183 |
| 140 | Rio Azul | 14.174 |
| 141 | Turvo | 14.101 |
| 142 | Santa Tereza do Oeste | 13.938 |
| 143 | São João do Triunfo | 13.899 |
| 144 | Balsa Nova | 13.867 |
| 145 | Curiúva | 13.784 |
| 146 | Guaraniaçu | 13.770 |
| 147 | Paraíso do Norte | 13.728 |
| 148 | Mallet | 13.681 |
| 149 | Mamborê | 13.551 |
| 150 | Peabiru | 13.494 |
| 151 | Assaí | 13.477 |
| 152 | Ivaí | 13.476 |
| 153 | Bocaiúva do Sul | 13.405 |
| 154 | Nova Prata do Iguaçu | 13.340 |
| 155 | Ribeirão do Pinhal | 13.158 |
| 156 | Nova Londrina | 13.074 |
| 157 | Palmital | 12.879 |
| 158 | Itapejara d'Oeste | 12.869 |
| 159 | Ribeirão Claro | 12.856 |
| 160 | Pérola | 12.389 |
| 161 | Engenheiro Beltrão | 12.347 |
| 162 | Joaquim Távora | 12.341 |
| 163 | Nova Laranjeiras | 12.298 |
| 164 | São João | 12.297 |
| 165 | Jardim Alegre | 12.138 |
| 166 | Itaipulândia | 12.116 |
| 167 | Jataizinho | 11.996 |
| 168 | Santa Fé | 11.730 |
| 169 | Cidade Gaúcha | 11.705 |
| 170 | Florestópolis | 11.653 |
| 171 | Floresta | 11.522 |
| 172 | Missal | 11.423 |
| 173 | Roncador | 11.339 |
| 174 | Porecatu | 11.271 |
| 175 | Céu Azul | 11.255 |
| 176 | Três Barras do Paraná | 11.157 |
| 177 | Moreira Sales | 11.043 |
| 178 | Jesuítas | 10.954 |
| 179 | Santa Mariana | 10.941 |
| 180 | Centenário do Sul | 10.903 |
| 181 | São Jerônimo da Serra | 10.884 |
| 182 | Iretama | 10.832 |
| 183 | Agudos do Sul | 10.770 |
| 184 | General Carneiro | 10.691 |
| 185 | Cantagalo | 10.672 |
| 186 | São João do Ivaí | 10.639 |
| 187 | Querência do Norte | 10.625 |
| 188 | Catanduvas | 10.621 |
| 189 | Barbosa Ferraz | 10.580 |
| 190 | Vitorino | 10.549 |
| 191 | Tamarana | 10.540 |
| 192 | Alvorada do Sul | 10.481 |
| 193 | Uraí | 10.308 |
| 194 | Primeiro de Maio | 10.064 |
| 195 | Cambira | 10.045 |
| 196 | Mariluz | 9.910 |
| 197 | Barracão | 9.903 |
| 198 | Santa Maria do Oeste | 9.869 |
| 199 | Alto Piquiri | 9.771 |
| 200 | Ventania | 9.760 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.