Qual o PIB de Wall Ferraz (PI)?
PIB de Wall Ferraz · 2023
R$ 58,1 milhões
PIB per capita R$ 14.325 · 170ª de Piauí, 5.337ª do Brasil
O PIB de Wall Ferraz foi de R$ 58,1 milhões em 2023 (IBGE), a 170ª maior de Piauí e a 5.337ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 14.325.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 58.144 |
| 2022 | 44.374 |
| 2021 | 38.008 |
| 2020 | 37.450 |
| 2019 | 33.832 |
| 2018 | 34.038 |
| 2017 | 31.400 |
| 2016 | 29.545 |
| 2015 | 25.783 |
| 2014 | 24.663 |
| 2013 | 21.553 |
| 2012 | 18.467 |
| 2011 | 18.471 |
| 2010 | 15.323 |
| 2009 | 15.303 |
| 2008 | 11.963 |
| 2007 | 10.351 |
| 2006 | 9.320 |
| 2005 | 7.369 |
| 2004 | 7.357 |
| 2003 | 6.457 |
| 2002 | 5.102 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.