Qual o PIB de Lagoa do Piauí (PI)?
PIB de Lagoa do Piauí · 2023
R$ 100,8 milhões
PIB per capita R$ 20.967 · 92ª de Piauí, 4.668ª do Brasil
O PIB de Lagoa do Piauí foi de R$ 100,8 milhões em 2023 (IBGE), a 92ª maior de Piauí e a 4.668ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 20.967.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 100.849 |
| 2022 | 98.558 |
| 2021 | 74.653 |
| 2020 | 66.658 |
| 2019 | 54.443 |
| 2018 | 50.007 |
| 2017 | 43.751 |
| 2016 | 39.114 |
| 2015 | 34.334 |
| 2014 | 42.993 |
| 2013 | 34.523 |
| 2012 | 39.940 |
| 2011 | 56.571 |
| 2010 | 55.497 |
| 2009 | 23.059 |
| 2008 | 24.665 |
| 2007 | 20.099 |
| 2006 | 14.638 |
| 2005 | 11.505 |
| 2004 | 13.571 |
| 2003 | 13.474 |
| 2002 | 16.902 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.