Qual o PIB de João Costa (PI)?
PIB de João Costa · 2023
R$ 82,1 milhões
PIB per capita R$ 27.629 · 117ª de Piauí, 4.945ª do Brasil
O PIB de João Costa foi de R$ 82,1 milhões em 2023 (IBGE), a 117ª maior de Piauí e a 4.945ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 27.629.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 82.059 |
| 2022 | 71.555 |
| 2021 | 69.289 |
| 2020 | 64.082 |
| 2019 | 55.088 |
| 2018 | 27.247 |
| 2017 | 25.952 |
| 2016 | 22.886 |
| 2015 | 19.869 |
| 2014 | 18.659 |
| 2013 | 14.860 |
| 2012 | 15.297 |
| 2011 | 15.131 |
| 2010 | 13.464 |
| 2009 | 11.626 |
| 2008 | 10.164 |
| 2007 | 8.576 |
| 2006 | 7.481 |
| 2005 | 7.104 |
| 2004 | 6.261 |
| 2003 | 5.251 |
| 2002 | 4.235 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.