Quantos habitantes tem Caracol (PI)?
Caracol tem (estimativa IBGE 2025)
10.546 habitantes
57ª de Piauí · 3.004ª do Brasil
Caracol (PI) tem 10.546 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 57ª mais populosa de Piauí e a 3.004ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 10.318 habitantes. O município tem 1.611,0 km² de área, com densidade de 6,4 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 10.546 | Estimativa |
| 2024 | 10.538 | Estimativa |
| 2022 | 10.318 | Censo 2022 |
| 2021 | 11.009 | Estimativa |
| 2020 | 10.964 | Estimativa |
| 2019 | 10.916 | Estimativa |
| 2018 | 10.866 | Estimativa |
| 2017 | 10.729 | Estimativa |
| 2016 | 10.688 | Estimativa |
| 2015 | 10.641 | Estimativa |
| 2014 | 10.588 | Estimativa |
| 2013 | 10.527 | Estimativa |
| 2012 | 10.448 | Estimativa |
| 2011 | 10.332 | Estimativa |
| 2010 | 10.212 | Censo |
| 2009 | 10.838 | Estimativa |
| 2008 | 10.643 | Estimativa |
| 2007 | 10.343 | Estimativa |
| 2006 | 9.395 | Estimativa |
| 2005 | 9.283 | Estimativa |
| 2004 | 9.170 | Estimativa |
| 2003 | 8.964 | Estimativa |
| 2002 | 8.866 | Estimativa |
| 2001 | 8.786 | Estimativa |
| 2000 | 8.040 | Censo |
| 1991 | 11.804 | Censo |
| 1980 | 9.391 | Censo |
| 1970 | 7.829 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
1.611,0 km²
Densidade
6,4
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Caracol?
O código IBGE de Caracol (PI) é 2202505.
Quantos habitantes tem Caracol?
Caracol tem 10.546 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.