Qual o PIB de Cajazeiras do Piauí (PI)?
PIB de Cajazeiras do Piauí · 2023
R$ 45,6 milhões
PIB per capita R$ 14.684 · 205ª de Piauí, 5.485ª do Brasil
O PIB de Cajazeiras do Piauí foi de R$ 45,6 milhões em 2023 (IBGE), a 205ª maior de Piauí e a 5.485ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 14.684.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 45.637 |
| 2022 | 35.142 |
| 2021 | 34.182 |
| 2020 | 30.318 |
| 2019 | 27.903 |
| 2018 | 27.717 |
| 2017 | 25.414 |
| 2016 | 23.253 |
| 2015 | 21.680 |
| 2014 | 20.207 |
| 2013 | 16.796 |
| 2012 | 13.999 |
| 2011 | 13.749 |
| 2010 | 11.396 |
| 2009 | 9.885 |
| 2008 | 8.604 |
| 2007 | 7.207 |
| 2006 | 6.204 |
| 2005 | 5.811 |
| 2004 | 5.610 |
| 2003 | 5.024 |
| 2002 | 3.898 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.