Quantos habitantes tem Sousa (PB)?
Sousa tem (estimativa IBGE 2025)
70.066 habitantes
7ª de Paraíba · 489ª do Brasil
Sousa (PB) tem 70.066 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 7ª mais populosa de Paraíba e a 489ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 67.259 habitantes. O município tem 728,5 km² de área, com densidade de 92,3 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 70.066 | Estimativa |
| 2024 | 69.876 | Estimativa |
| 2022 | 67.259 | Censo 2022 |
| 2021 | 69.997 | Estimativa |
| 2020 | 69.723 | Estimativa |
| 2019 | 69.444 | Estimativa |
| 2018 | 69.161 | Estimativa |
| 2017 | 69.554 | Estimativa |
| 2016 | 69.196 | Estimativa |
| 2015 | 68.822 | Estimativa |
| 2014 | 68.434 | Estimativa |
| 2013 | 68.030 | Estimativa |
| 2012 | 66.457 | Estimativa |
| 2011 | 66.136 | Estimativa |
| 2010 | 65.803 | Censo |
| 2009 | 65.930 | Estimativa |
| 2008 | 65.568 | Estimativa |
| 2007 | 63.783 | Estimativa |
| 2006 | 63.622 | Estimativa |
| 2005 | 63.358 | Estimativa |
| 2004 | 63.091 | Estimativa |
| 2003 | 62.610 | Estimativa |
| 2002 | 63.135 | Estimativa |
| 2001 | 62.879 | Estimativa |
| 2000 | 62.635 | Censo |
| 1991 | 79.135 | Censo |
| 1980 | 72.887 | Censo |
| 1970 | 62.049 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
728,5 km²
Densidade
92,3
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Sousa?
O código IBGE de Sousa (PB) é 2516201.
Quantos habitantes tem Sousa?
Sousa tem 70.066 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.