Qual o PIB de São José do Sabugi (PB)?
PIB de São José do Sabugi · 2023
R$ 129,6 milhões
PIB per capita R$ 31.317 · 86ª de Paraíba, 4.273ª do Brasil
O PIB de São José do Sabugi foi de R$ 129,6 milhões em 2023 (IBGE), a 86ª maior de Paraíba e a 4.273ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 31.317.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 129.591 |
| 2022 | 279.772 |
| 2021 | 125.303 |
| 2020 | 96.333 |
| 2019 | 94.219 |
| 2018 | 117.398 |
| 2017 | 59.405 |
| 2016 | 41.914 |
| 2015 | 37.438 |
| 2014 | 34.872 |
| 2013 | 30.767 |
| 2012 | 26.684 |
| 2011 | 22.893 |
| 2010 | 21.158 |
| 2009 | 19.599 |
| 2008 | 17.028 |
| 2007 | 13.467 |
| 2006 | 12.412 |
| 2005 | 10.909 |
| 2004 | 9.509 |
| 2003 | 8.836 |
| 2002 | 8.106 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.