Qual o PIB de São José de Espinharas (PB)?
PIB de São José de Espinharas · 2023
R$ 66,5 milhões
PIB per capita R$ 16.279 · 160ª de Paraíba, 5.211ª do Brasil
O PIB de São José de Espinharas foi de R$ 66,5 milhões em 2023 (IBGE), a 160ª maior de Paraíba e a 5.211ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 16.279.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 66.469 |
| 2022 | 58.223 |
| 2021 | 55.035 |
| 2020 | 51.509 |
| 2019 | 45.088 |
| 2018 | 47.290 |
| 2017 | 48.505 |
| 2016 | 61.186 |
| 2015 | 36.891 |
| 2014 | 39.350 |
| 2013 | 32.194 |
| 2012 | 29.911 |
| 2011 | 31.516 |
| 2010 | 27.174 |
| 2009 | 26.147 |
| 2008 | 23.070 |
| 2007 | 19.728 |
| 2006 | 18.002 |
| 2005 | 15.262 |
| 2004 | 13.448 |
| 2003 | 12.230 |
| 2002 | 13.239 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.