Qual o PIB de São João do Cariri (PB)?
PIB de São João do Cariri · 2023
R$ 71,6 milhões
PIB per capita R$ 16.932 · 150ª de Paraíba, 5.120ª do Brasil
O PIB de São João do Cariri foi de R$ 71,6 milhões em 2023 (IBGE), a 150ª maior de Paraíba e a 5.120ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 16.932.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 71.555 |
| 2022 | 61.608 |
| 2021 | 55.476 |
| 2020 | 49.302 |
| 2019 | 44.397 |
| 2018 | 44.577 |
| 2017 | 42.852 |
| 2016 | 41.349 |
| 2015 | 38.718 |
| 2014 | 35.782 |
| 2013 | 32.220 |
| 2012 | 28.850 |
| 2011 | 28.343 |
| 2010 | 25.425 |
| 2009 | 24.591 |
| 2008 | 22.742 |
| 2007 | 18.809 |
| 2006 | 18.103 |
| 2005 | 16.567 |
| 2004 | 14.878 |
| 2003 | 14.169 |
| 2002 | 13.246 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.