Qual o PIB de São Domingos do Cariri (PB)?
PIB de São Domingos do Cariri · 2023
R$ 39,7 milhões
PIB per capita R$ 15.361 · 209ª de Paraíba, 5.528ª do Brasil
O PIB de São Domingos do Cariri foi de R$ 39,7 milhões em 2023 (IBGE), a 209ª maior de Paraíba e a 5.528ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 15.361.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 39.709 |
| 2022 | 33.208 |
| 2021 | 28.821 |
| 2020 | 26.608 |
| 2019 | 24.657 |
| 2018 | 23.920 |
| 2017 | 23.775 |
| 2016 | 22.244 |
| 2015 | 20.790 |
| 2014 | 18.630 |
| 2013 | 16.421 |
| 2012 | 14.844 |
| 2011 | 13.398 |
| 2010 | 11.910 |
| 2009 | 11.693 |
| 2008 | 10.273 |
| 2007 | 8.480 |
| 2006 | 8.182 |
| 2005 | 6.981 |
| 2004 | 5.854 |
| 2003 | 5.279 |
| 2002 | 4.560 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.