Qual o PIB de Poço de José de Moura (PB)?
PIB de Poço de José de Moura · 2023
R$ 61,7 milhões
PIB per capita R$ 15.391 · 171ª de Paraíba, 5.289ª do Brasil
O PIB de Poço de José de Moura foi de R$ 61,7 milhões em 2023 (IBGE), a 171ª maior de Paraíba e a 5.289ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 15.391.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 61.655 |
| 2022 | 52.955 |
| 2021 | 46.932 |
| 2020 | 44.284 |
| 2019 | 41.563 |
| 2018 | 40.474 |
| 2017 | 40.622 |
| 2016 | 37.688 |
| 2015 | 36.158 |
| 2014 | 32.459 |
| 2013 | 28.220 |
| 2012 | 26.337 |
| 2011 | 25.679 |
| 2010 | 20.656 |
| 2009 | 19.225 |
| 2008 | 16.444 |
| 2007 | 12.723 |
| 2006 | 10.633 |
| 2005 | 8.752 |
| 2004 | 8.018 |
| 2003 | 7.019 |
| 2002 | 5.951 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.