Quantos habitantes tem Passagem (PB)?
Passagem tem (estimativa IBGE 2025)
2.580 habitantes
212ª de Paraíba · 5.273ª do Brasil
Passagem (PB) tem 2.580 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 212ª mais populosa de Paraíba e a 5.273ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 2.463 habitantes. O município tem 123,4 km² de área, com densidade de 20,0 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 2.580 | Estimativa |
| 2024 | 2.562 | Estimativa |
| 2022 | 2.463 | Censo 2022 |
| 2021 | 2.453 | Estimativa |
| 2020 | 2.436 | Estimativa |
| 2019 | 2.419 | Estimativa |
| 2018 | 2.402 | Estimativa |
| 2017 | 2.424 | Estimativa |
| 2016 | 2.404 | Estimativa |
| 2015 | 2.383 | Estimativa |
| 2014 | 2.361 | Estimativa |
| 2013 | 2.338 | Estimativa |
| 2012 | 2.272 | Estimativa |
| 2011 | 2.253 | Estimativa |
| 2010 | 2.233 | Censo |
| 2009 | 2.202 | Estimativa |
| 2008 | 2.183 | Estimativa |
| 2007 | 2.124 | Estimativa |
| 2006 | 2.216 | Estimativa |
| 2005 | 2.179 | Estimativa |
| 2004 | 2.143 | Estimativa |
| 2003 | 2.078 | Estimativa |
| 2002 | 2.046 | Estimativa |
| 2001 | 1.985 | Estimativa |
| 2000 | 1.979 | Censo |
| 1991 | 3.444 | Censo |
| 1980 | 4.234 | Censo |
| 1970 | 3.613 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
123,4 km²
Densidade
20,0
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Passagem?
O código IBGE de Passagem (PB) é 2510709.
Quantos habitantes tem Passagem?
Passagem tem 2.580 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.