Qual o PIB de Parari (PB)?
PIB de Parari · 2023
R$ 28,0 milhões
PIB per capita R$ 16.303 · 222ª de Paraíba, 5.565ª do Brasil
O PIB de Parari foi de R$ 28,0 milhões em 2023 (IBGE), a 222ª maior de Paraíba e a 5.565ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 16.303.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 28.042 |
| 2022 | 24.669 |
| 2021 | 21.547 |
| 2020 | 20.862 |
| 2019 | 20.121 |
| 2018 | 18.847 |
| 2017 | 18.614 |
| 2016 | 17.443 |
| 2015 | 16.128 |
| 2014 | 15.171 |
| 2013 | 13.813 |
| 2012 | 12.792 |
| 2011 | 10.586 |
| 2010 | 9.542 |
| 2009 | 9.227 |
| 2008 | 8.328 |
| 2007 | 6.755 |
| 2006 | 6.665 |
| 2005 | 5.904 |
| 2004 | 4.931 |
| 2003 | 4.261 |
| 2002 | 3.974 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.