Qual o PIB de Marcação (PB)?
PIB de Marcação · 2023
R$ 123,3 milhões
PIB per capita R$ 13.706 · 88ª de Paraíba, 4.358ª do Brasil
O PIB de Marcação foi de R$ 123,3 milhões em 2023 (IBGE), a 88ª maior de Paraíba e a 4.358ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 13.706.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 123.336 |
| 2022 | 109.425 |
| 2021 | 104.110 |
| 2020 | 87.609 |
| 2019 | 80.691 |
| 2018 | 76.637 |
| 2017 | 72.367 |
| 2016 | 75.622 |
| 2015 | 68.842 |
| 2014 | 67.945 |
| 2013 | 60.785 |
| 2012 | 54.136 |
| 2011 | 46.489 |
| 2010 | 36.151 |
| 2009 | 38.071 |
| 2008 | 32.479 |
| 2007 | 28.011 |
| 2006 | 26.451 |
| 2005 | 22.692 |
| 2004 | 19.442 |
| 2003 | 18.027 |
| 2002 | 15.137 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.