Quantos habitantes tem Lagoa (PB)?
Lagoa tem (estimativa IBGE 2025)
4.489 habitantes
167ª de Paraíba · 4.493ª do Brasil
Lagoa (PB) tem 4.489 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 167ª mais populosa de Paraíba e a 4.493ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 4.415 habitantes. O município tem 176,6 km² de área, com densidade de 25,0 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 4.489 | Estimativa |
| 2024 | 4.502 | Estimativa |
| 2022 | 4.415 | Censo 2022 |
| 2021 | 4.640 | Estimativa |
| 2020 | 4.653 | Estimativa |
| 2019 | 4.666 | Estimativa |
| 2018 | 4.679 | Estimativa |
| 2017 | 4.666 | Estimativa |
| 2016 | 4.676 | Estimativa |
| 2015 | 4.687 | Estimativa |
| 2014 | 4.698 | Estimativa |
| 2013 | 4.710 | Estimativa |
| 2012 | 4.657 | Estimativa |
| 2011 | 4.669 | Estimativa |
| 2010 | 4.681 | Censo |
| 2009 | 4.949 | Estimativa |
| 2008 | 4.943 | Estimativa |
| 2007 | 4.807 | Estimativa |
| 2006 | 4.170 | Estimativa |
| 2005 | 4.273 | Estimativa |
| 2004 | 4.376 | Estimativa |
| 2003 | 4.563 | Estimativa |
| 2002 | 4.652 | Estimativa |
| 2001 | 4.732 | Estimativa |
| 2000 | 4.844 | Censo |
| 1991 | 5.756 | Censo |
| 1980 | 6.005 | Censo |
| 1970 | 4.923 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
176,6 km²
Densidade
25,0
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Lagoa?
O código IBGE de Lagoa (PB) é 2508109.
Quantos habitantes tem Lagoa?
Lagoa tem 4.489 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.