Qual o PIB de João Pessoa (PB)?
PIB de João Pessoa · 2023
R$ 28,4 bilhões
PIB per capita R$ 34.106 · 1ª de Paraíba, 49ª do Brasil
O PIB de João Pessoa foi de R$ 28,4 bilhões em 2023 (IBGE), a 1ª maior de Paraíba e a 49ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 34.106.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 28.442.131 |
| 2022 | 24.669.919 |
| 2021 | 21.865.637 |
| 2020 | 20.728.227 |
| 2019 | 20.846.014 |
| 2018 | 19.810.216 |
| 2017 | 19.740.717 |
| 2016 | 18.740.050 |
| 2015 | 18.272.539 |
| 2014 | 17.449.530 |
| 2013 | 15.002.609 |
| 2012 | 14.012.192 |
| 2011 | 11.915.435 |
| 2010 | 10.843.958 |
| 2009 | 9.631.970 |
| 2008 | 8.516.417 |
| 2007 | 7.299.224 |
| 2006 | 6.559.902 |
| 2005 | 5.392.504 |
| 2004 | 4.879.743 |
| 2003 | 4.622.301 |
| 2002 | 4.152.310 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.