Quantos habitantes tem Cajazeiras (PB)?
Cajazeiras tem (estimativa IBGE 2025)
66.585 habitantes
8ª de Paraíba · 514ª do Brasil
Cajazeiras (PB) tem 66.585 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 8ª mais populosa de Paraíba e a 514ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 63.239 habitantes. O município tem 562,7 km² de área, com densidade de 112,4 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 66.585 | Estimativa |
| 2024 | 66.171 | Estimativa |
| 2022 | 63.239 | Censo 2022 |
| 2021 | 62.576 | Estimativa |
| 2020 | 62.289 | Estimativa |
| 2019 | 61.993 | Estimativa |
| 2018 | 61.776 | Estimativa |
| 2017 | 62.187 | Estimativa |
| 2016 | 61.816 | Estimativa |
| 2015 | 61.431 | Estimativa |
| 2014 | 61.030 | Estimativa |
| 2013 | 60.612 | Estimativa |
| 2012 | 59.130 | Estimativa |
| 2011 | 58.794 | Estimativa |
| 2010 | 58.446 | Censo |
| 2009 | 57.875 | Estimativa |
| 2008 | 57.627 | Estimativa |
| 2007 | 56.051 | Estimativa |
| 2006 | 57.259 | Estimativa |
| 2005 | 56.871 | Estimativa |
| 2004 | 56.481 | Estimativa |
| 2003 | 55.775 | Estimativa |
| 2002 | 55.439 | Estimativa |
| 2001 | 55.132 | Estimativa |
| 2000 | 54.715 | Censo |
| 1991 | 51.273 | Censo |
| 1980 | 46.448 | Censo |
| 1970 | 41.693 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
562,7 km²
Densidade
112,4
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Cajazeiras?
O código IBGE de Cajazeiras (PB) é 2503704.
Quantos habitantes tem Cajazeiras?
Cajazeiras tem 66.585 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.