Quantos habitantes tem Cabedelo (PB)?
Cabedelo tem (estimativa IBGE 2025)
70.734 habitantes
6ª de Paraíba · 487ª do Brasil
Cabedelo (PB) tem 70.734 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 6ª mais populosa de Paraíba e a 487ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 66.519 habitantes. O município tem 29,9 km² de área, com densidade de 2.226,7 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 70.734 | Estimativa |
| 2024 | 70.067 | Estimativa |
| 2022 | 66.519 | Censo 2022 |
| 2021 | 69.773 | Estimativa |
| 2020 | 68.767 | Estimativa |
| 2019 | 67.736 | Estimativa |
| 2018 | 66.680 | Estimativa |
| 2017 | 68.033 | Estimativa |
| 2016 | 66.858 | Estimativa |
| 2015 | 65.634 | Estimativa |
| 2014 | 64.360 | Estimativa |
| 2013 | 63.035 | Estimativa |
| 2012 | 60.226 | Estimativa |
| 2011 | 59.104 | Estimativa |
| 2010 | 57.944 | Censo |
| 2009 | 51.865 | Estimativa |
| 2008 | 51.064 | Estimativa |
| 2007 | 49.728 | Estimativa |
| 2006 | 53.017 | Estimativa |
| 2005 | 51.465 | Estimativa |
| 2004 | 49.902 | Estimativa |
| 2003 | 47.077 | Estimativa |
| 2002 | 45.731 | Estimativa |
| 2001 | 44.476 | Estimativa |
| 2000 | 42.832 | Censo |
| 1991 | 29.052 | Censo |
| 1980 | 18.973 | Censo |
| 1970 | 15.830 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
29,9 km²
Densidade
2.226,7
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Cabedelo?
O código IBGE de Cabedelo (PB) é 2503209.
Quantos habitantes tem Cabedelo?
Cabedelo tem 70.734 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.