Qual o PIB de Boa Vista (PB)?
PIB de Boa Vista · 2023
R$ 319,4 milhões
PIB per capita R$ 50.093 · 37ª de Paraíba, 2.730ª do Brasil
O PIB de Boa Vista foi de R$ 319,4 milhões em 2023 (IBGE), a 37ª maior de Paraíba e a 2.730ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 50.093.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 319.446 |
| 2022 | 305.885 |
| 2021 | 203.601 |
| 2020 | 173.207 |
| 2019 | 145.468 |
| 2018 | 156.071 |
| 2017 | 126.851 |
| 2016 | 126.091 |
| 2015 | 121.272 |
| 2014 | 109.678 |
| 2013 | 117.910 |
| 2012 | 102.341 |
| 2011 | 97.239 |
| 2010 | 102.994 |
| 2009 | 76.165 |
| 2008 | 84.991 |
| 2007 | 77.720 |
| 2006 | 76.271 |
| 2005 | 68.518 |
| 2004 | 62.962 |
| 2003 | 56.402 |
| 2002 | 40.660 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.