Qual o PIB de Assunção (PB)?
PIB de Assunção · 2023
R$ 56,3 milhões
PIB per capita R$ 13.555 · 176ª de Paraíba, 5.362ª do Brasil
O PIB de Assunção foi de R$ 56,3 milhões em 2023 (IBGE), a 176ª maior de Paraíba e a 5.362ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 13.555.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 56.279 |
| 2022 | 53.156 |
| 2021 | 48.605 |
| 2020 | 42.999 |
| 2019 | 39.255 |
| 2018 | 37.404 |
| 2017 | 36.966 |
| 2016 | 34.961 |
| 2015 | 31.497 |
| 2014 | 28.695 |
| 2013 | 25.626 |
| 2012 | 23.960 |
| 2011 | 21.728 |
| 2010 | 18.925 |
| 2009 | 17.052 |
| 2008 | 14.953 |
| 2007 | 14.192 |
| 2006 | 11.257 |
| 2005 | 8.868 |
| 2004 | 7.754 |
| 2003 | 6.882 |
| 2002 | 5.892 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.