Qual o PIB de Mãe do Rio (PA)?
PIB de Mãe do Rio · 2023
R$ 488,4 milhões
PIB per capita R$ 14.217 · 88ª de Pará, 2.027ª do Brasil
O PIB de Mãe do Rio foi de R$ 488,4 milhões em 2023 (IBGE), a 88ª maior de Pará e a 2.027ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 14.217.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 488.400 |
| 2022 | 422.738 |
| 2021 | 339.947 |
| 2020 | 324.787 |
| 2019 | 291.476 |
| 2018 | 292.918 |
| 2017 | 293.012 |
| 2016 | 283.984 |
| 2015 | 276.718 |
| 2014 | 264.507 |
| 2013 | 235.996 |
| 2012 | 196.676 |
| 2011 | 189.972 |
| 2010 | 174.972 |
| 2009 | 166.089 |
| 2008 | 154.836 |
| 2007 | 127.938 |
| 2006 | 93.943 |
| 2005 | 84.311 |
| 2004 | 71.551 |
| 2003 | 61.951 |
| 2002 | 51.481 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.