Quantos habitantes tem Laguna Carapã (MS)?
Laguna Carapã tem (estimativa IBGE 2025)
7.037 habitantes
66ª de Mato Grosso do Sul · 3.691ª do Brasil
Laguna Carapã (MS) tem 7.037 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 66ª mais populosa de Mato Grosso do Sul e a 3.691ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 6.799 habitantes. O município tem 1.725,8 km² de área, com densidade de 3,9 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 7.037 | Estimativa |
| 2024 | 7.012 | Estimativa |
| 2022 | 6.799 | Censo 2022 |
| 2021 | 7.496 | Estimativa |
| 2020 | 7.419 | Estimativa |
| 2019 | 7.341 | Estimativa |
| 2018 | 7.267 | Estimativa |
| 2017 | 7.177 | Estimativa |
| 2016 | 7.097 | Estimativa |
| 2015 | 7.017 | Estimativa |
| 2014 | 6.935 | Estimativa |
| 2013 | 6.851 | Estimativa |
| 2012 | 6.636 | Estimativa |
| 2011 | 6.565 | Estimativa |
| 2010 | 6.491 | Censo |
| 2009 | 6.031 | Estimativa |
| 2008 | 5.989 | Estimativa |
| 2007 | 5.813 | Estimativa |
| 2006 | 6.190 | Estimativa |
| 2005 | 6.090 | Estimativa |
| 2004 | 5.989 | Estimativa |
| 2003 | 5.806 | Estimativa |
| 2002 | 5.719 | Estimativa |
| 2001 | 5.635 | Estimativa |
| 2000 | 5.531 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
1.725,8 km²
Densidade
3,9
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Laguna Carapã?
O código IBGE de Laguna Carapã (MS) é 5005251.
Quantos habitantes tem Laguna Carapã?
Laguna Carapã tem 7.037 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.