Qual o PIB de Coronel Sapucaia (MS)?
PIB de Coronel Sapucaia · 2023
R$ 388,2 milhões
PIB per capita R$ 27.171 · 66ª de Mato Grosso do Sul, 2.376ª do Brasil
O PIB de Coronel Sapucaia foi de R$ 388,2 milhões em 2023 (IBGE), a 66ª maior de Mato Grosso do Sul e a 2.376ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 27.171.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 388.241 |
| 2022 | 361.039 |
| 2021 | 336.178 |
| 2020 | 265.901 |
| 2019 | 213.916 |
| 2018 | 211.357 |
| 2017 | 192.827 |
| 2016 | 182.831 |
| 2015 | 178.055 |
| 2014 | 169.173 |
| 2013 | 155.499 |
| 2012 | 137.065 |
| 2011 | 122.529 |
| 2010 | 100.398 |
| 2009 | 96.671 |
| 2008 | 103.251 |
| 2007 | 82.247 |
| 2006 | 65.147 |
| 2005 | 66.932 |
| 2004 | 65.819 |
| 2003 | 59.573 |
| 2002 | 48.125 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.