Qual o PIB de Caracol (MS)?
PIB de Caracol · 2023
R$ 251,1 milhões
PIB per capita R$ 49.871 · 74ª de Mato Grosso do Sul, 3.131ª do Brasil
O PIB de Caracol foi de R$ 251,1 milhões em 2023 (IBGE), a 74ª maior de Mato Grosso do Sul e a 3.131ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 49.871.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 251.148 |
| 2022 | 218.740 |
| 2021 | 174.649 |
| 2020 | 145.827 |
| 2019 | 120.271 |
| 2018 | 119.069 |
| 2017 | 117.228 |
| 2016 | 117.014 |
| 2015 | 106.411 |
| 2014 | 98.314 |
| 2013 | 89.274 |
| 2012 | 80.796 |
| 2011 | 78.962 |
| 2010 | 74.328 |
| 2009 | 63.434 |
| 2008 | 60.933 |
| 2007 | 45.232 |
| 2006 | 40.170 |
| 2005 | 38.429 |
| 2004 | 38.158 |
| 2003 | 37.158 |
| 2002 | 28.460 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.