Qual o PIB de São José da Safira (MG)?
PIB de São José da Safira · 2023
R$ 53,1 milhões
PIB per capita R$ 13.942 · 814ª de Minas Gerais, 5.406ª do Brasil
O PIB de São José da Safira foi de R$ 53,1 milhões em 2023 (IBGE), a 814ª maior de Minas Gerais e a 5.406ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 13.942.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 53.062 |
| 2022 | 48.147 |
| 2021 | 49.538 |
| 2020 | 40.232 |
| 2019 | 42.274 |
| 2018 | 38.572 |
| 2017 | 38.415 |
| 2016 | 38.440 |
| 2015 | 36.091 |
| 2014 | 37.636 |
| 2013 | 30.446 |
| 2012 | 23.899 |
| 2011 | 21.771 |
| 2010 | 23.259 |
| 2009 | 22.158 |
| 2008 | 15.179 |
| 2007 | 12.878 |
| 2006 | 10.779 |
| 2005 | 9.886 |
| 2004 | 8.530 |
| 2003 | 8.258 |
| 2002 | 7.925 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.