Quantos habitantes tem Rio Pomba (MG)?
Rio Pomba tem (estimativa IBGE 2025)
17.885 habitantes
208ª de Minas Gerais · 1.953ª do Brasil
Rio Pomba (MG) tem 17.885 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 208ª mais populosa de Minas Gerais e a 1.953ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 17.443 habitantes. O município tem 252,4 km² de área, com densidade de 69,1 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 17.885 | Estimativa |
| 2024 | 17.856 | Estimativa |
| 2022 | 17.443 | Censo 2022 |
| 2021 | 18.007 | Estimativa |
| 2020 | 17.959 | Estimativa |
| 2019 | 17.910 | Estimativa |
| 2018 | 17.858 | Estimativa |
| 2017 | 18.061 | Estimativa |
| 2016 | 18.001 | Estimativa |
| 2015 | 17.939 | Estimativa |
| 2014 | 17.872 | Estimativa |
| 2013 | 17.804 | Estimativa |
| 2012 | 17.224 | Estimativa |
| 2011 | 17.168 | Estimativa |
| 2010 | 17.110 | Censo |
| 2009 | 17.359 | Estimativa |
| 2008 | 17.279 | Estimativa |
| 2007 | 16.709 | Estimativa |
| 2006 | 17.449 | Estimativa |
| 2005 | 17.283 | Estimativa |
| 2004 | 17.116 | Estimativa |
| 2003 | 16.813 | Estimativa |
| 2002 | 16.669 | Estimativa |
| 2001 | 16.500 | Estimativa |
| 2000 | 16.359 | Censo |
| 1991 | 14.884 | Censo |
| 1980 | 14.057 | Censo |
| 1970 | 14.588 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
252,4 km²
Densidade
69,1
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Rio Pomba?
O código IBGE de Rio Pomba (MG) é 3155801.
Quantos habitantes tem Rio Pomba?
Rio Pomba tem 17.885 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.