Quantos habitantes tem Recreio (MG)?
Recreio tem (estimativa IBGE 2025)
11.383 habitantes
324ª de Minas Gerais · 2.782ª do Brasil
Recreio (MG) tem 11.383 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 324ª mais populosa de Minas Gerais e a 2.782ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 11.007 habitantes. O município tem 234,3 km² de área, com densidade de 47,0 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 11.383 | Estimativa |
| 2024 | 11.337 | Estimativa |
| 2022 | 11.007 | Censo 2022 |
| 2021 | 10.522 | Estimativa |
| 2020 | 10.520 | Estimativa |
| 2019 | 10.517 | Estimativa |
| 2018 | 10.514 | Estimativa |
| 2017 | 10.697 | Estimativa |
| 2016 | 10.682 | Estimativa |
| 2015 | 10.667 | Estimativa |
| 2014 | 10.651 | Estimativa |
| 2013 | 10.635 | Estimativa |
| 2012 | 10.316 | Estimativa |
| 2011 | 10.308 | Estimativa |
| 2010 | 10.299 | Censo |
| 2009 | 10.538 | Estimativa |
| 2008 | 10.514 | Estimativa |
| 2007 | 10.194 | Estimativa |
| 2006 | 9.900 | Estimativa |
| 2005 | 9.944 | Estimativa |
| 2004 | 9.988 | Estimativa |
| 2003 | 10.068 | Estimativa |
| 2002 | 10.106 | Estimativa |
| 2001 | 10.132 | Estimativa |
| 2000 | 10.188 | Censo |
| 1991 | 10.578 | Censo |
| 1980 | 10.762 | Censo |
| 1970 | 12.531 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
234,3 km²
Densidade
47,0
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Recreio?
O código IBGE de Recreio (MG) é 3154101.
Quantos habitantes tem Recreio?
Recreio tem 11.383 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.