Qual o PIB de Pouso Alto (MG)?
PIB de Pouso Alto · 2023
R$ 542,6 milhões
PIB per capita R$ 82.639 · 226ª de Minas Gerais, 1.897ª do Brasil
O PIB de Pouso Alto foi de R$ 542,6 milhões em 2023 (IBGE), a 226ª maior de Minas Gerais e a 1.897ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 82.639.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 542.609 |
| 2022 | 438.624 |
| 2021 | 277.395 |
| 2020 | 323.645 |
| 2019 | 262.830 |
| 2018 | 223.942 |
| 2017 | 220.793 |
| 2016 | 152.797 |
| 2015 | 128.617 |
| 2014 | 110.897 |
| 2013 | 119.083 |
| 2012 | 106.932 |
| 2011 | 97.802 |
| 2010 | 70.542 |
| 2009 | 65.818 |
| 2008 | 59.010 |
| 2007 | 55.672 |
| 2006 | 49.951 |
| 2005 | 42.975 |
| 2004 | 38.364 |
| 2003 | 32.625 |
| 2002 | 28.075 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.