Qual o PIB de Piau (MG)?
PIB de Piau · 2023
R$ 114,5 milhões
PIB per capita R$ 40.942 · 589ª de Minas Gerais, 4.473ª do Brasil
O PIB de Piau foi de R$ 114,5 milhões em 2023 (IBGE), a 589ª maior de Minas Gerais e a 4.473ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 40.942.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 114.475 |
| 2022 | 84.236 |
| 2021 | 92.645 |
| 2020 | 71.216 |
| 2019 | 68.578 |
| 2018 | 78.016 |
| 2017 | 46.516 |
| 2016 | 59.477 |
| 2015 | 54.701 |
| 2014 | 41.911 |
| 2013 | 40.168 |
| 2012 | 33.463 |
| 2011 | 36.992 |
| 2010 | 28.535 |
| 2009 | 28.904 |
| 2008 | 30.969 |
| 2007 | 27.050 |
| 2006 | 24.319 |
| 2005 | 20.961 |
| 2004 | 21.121 |
| 2003 | 17.075 |
| 2002 | 17.849 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.