Qual o PIB de Paracatu (MG)?
PIB de Paracatu · 2023
R$ 6,8 bilhões
PIB per capita R$ 72.311 · 23ª de Minas Gerais, 244ª do Brasil
O PIB de Paracatu foi de R$ 6,8 bilhões em 2023 (IBGE), a 23ª maior de Minas Gerais e a 244ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 72.311.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 6.798.922 |
| 2022 | 6.489.208 |
| 2021 | 7.198.751 |
| 2020 | 5.561.745 |
| 2019 | 4.915.046 |
| 2018 | 4.315.922 |
| 2017 | 3.509.504 |
| 2016 | 3.317.454 |
| 2015 | 2.848.098 |
| 2014 | 2.851.633 |
| 2013 | 2.913.028 |
| 2012 | 2.677.772 |
| 2011 | 2.126.292 |
| 2010 | 1.701.105 |
| 2009 | 1.141.207 |
| 2008 | 1.038.906 |
| 2007 | 865.158 |
| 2006 | 740.309 |
| 2005 | 759.391 |
| 2004 | 705.510 |
| 2003 | 609.958 |
| 2002 | 504.238 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.