Qual o PIB de Montezuma (MG)?
PIB de Montezuma · 2023
R$ 104,7 milhões
PIB per capita R$ 15.199 · 611ª de Minas Gerais, 4.604ª do Brasil
O PIB de Montezuma foi de R$ 104,7 milhões em 2023 (IBGE), a 611ª maior de Minas Gerais e a 4.604ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 15.199.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 104.692 |
| 2022 | 86.877 |
| 2021 | 91.046 |
| 2020 | 85.861 |
| 2019 | 68.568 |
| 2018 | 68.834 |
| 2017 | 60.269 |
| 2016 | 50.835 |
| 2015 | 56.688 |
| 2014 | 50.611 |
| 2013 | 43.515 |
| 2012 | 39.269 |
| 2011 | 33.925 |
| 2010 | 30.837 |
| 2009 | 27.681 |
| 2008 | 25.174 |
| 2007 | 21.883 |
| 2006 | 18.669 |
| 2005 | 17.140 |
| 2004 | 14.037 |
| 2003 | 11.895 |
| 2002 | 10.964 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.