Qual o PIB de Moema (MG)?
PIB de Moema · 2023
R$ 160,1 milhões
PIB per capita R$ 21.214 · 478ª de Minas Gerais, 3.898ª do Brasil
O PIB de Moema foi de R$ 160,1 milhões em 2023 (IBGE), a 478ª maior de Minas Gerais e a 3.898ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 21.214.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 160.124 |
| 2022 | 149.686 |
| 2021 | 152.626 |
| 2020 | 123.257 |
| 2019 | 113.807 |
| 2018 | 112.888 |
| 2017 | 106.939 |
| 2016 | 97.930 |
| 2015 | 81.870 |
| 2014 | 76.361 |
| 2013 | 71.093 |
| 2012 | 61.330 |
| 2011 | 53.330 |
| 2010 | 45.123 |
| 2009 | 39.318 |
| 2008 | 39.827 |
| 2007 | 37.670 |
| 2006 | 33.602 |
| 2005 | 31.625 |
| 2004 | 30.904 |
| 2003 | 25.093 |
| 2002 | 22.056 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.