Quantos habitantes tem Mar de Espanha (MG)?
Mar de Espanha tem (estimativa IBGE 2025)
13.180 habitantes
286ª de Minas Gerais · 2.540ª do Brasil
Mar de Espanha (MG) tem 13.180 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 286ª mais populosa de Minas Gerais e a 2.540ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 12.721 habitantes. O município tem 371,6 km² de área, com densidade de 34,2 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 13.180 | Estimativa |
| 2024 | 13.119 | Estimativa |
| 2022 | 12.721 | Censo 2022 |
| 2021 | 12.985 | Estimativa |
| 2020 | 12.901 | Estimativa |
| 2019 | 12.814 | Estimativa |
| 2018 | 12.725 | Estimativa |
| 2017 | 12.743 | Estimativa |
| 2016 | 12.660 | Estimativa |
| 2015 | 12.572 | Estimativa |
| 2014 | 12.480 | Estimativa |
| 2013 | 12.384 | Estimativa |
| 2012 | 11.928 | Estimativa |
| 2011 | 11.840 | Estimativa |
| 2010 | 11.749 | Censo |
| 2009 | 11.658 | Estimativa |
| 2008 | 11.566 | Estimativa |
| 2007 | 11.139 | Estimativa |
| 2006 | 11.200 | Estimativa |
| 2005 | 11.104 | Estimativa |
| 2004 | 11.007 | Estimativa |
| 2003 | 10.831 | Estimativa |
| 2002 | 10.747 | Estimativa |
| 2001 | 10.674 | Estimativa |
| 2000 | 10.567 | Censo |
| 1991 | 9.710 | Censo |
| 1980 | 7.903 | Censo |
| 1970 | 8.901 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
371,6 km²
Densidade
34,2
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Mar de Espanha?
O código IBGE de Mar de Espanha (MG) é 3139805.
Quantos habitantes tem Mar de Espanha?
Mar de Espanha tem 13.180 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.