Qual o PIB de Josenópolis (MG)?
PIB de Josenópolis · 2023
R$ 59,6 milhões
PIB per capita R$ 16.428 · 789ª de Minas Gerais, 5.317ª do Brasil
O PIB de Josenópolis foi de R$ 59,6 milhões em 2023 (IBGE), a 789ª maior de Minas Gerais e a 5.317ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 16.428.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 59.635 |
| 2022 | 52.055 |
| 2021 | 58.017 |
| 2020 | 49.442 |
| 2019 | 51.326 |
| 2018 | 37.131 |
| 2017 | 36.223 |
| 2016 | 38.226 |
| 2015 | 39.315 |
| 2014 | 27.811 |
| 2013 | 33.629 |
| 2012 | 166.583 |
| 2011 | 32.405 |
| 2010 | 22.825 |
| 2009 | 17.033 |
| 2008 | 16.761 |
| 2007 | 13.498 |
| 2006 | 11.676 |
| 2005 | 10.357 |
| 2004 | 9.409 |
| 2003 | 8.914 |
| 2002 | 7.786 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.