Quantos habitantes tem Ipatinga (MG)?
Ipatinga tem (estimativa IBGE 2025)
235.311 habitantes
12ª de Minas Gerais · 140ª do Brasil
Ipatinga (MG) tem 235.311 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 12ª mais populosa de Minas Gerais e a 140ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 227.731 habitantes. O município tem 164,9 km² de área, com densidade de 1.381,2 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 235.311 | Estimativa |
| 2024 | 235.445 | Estimativa |
| 2022 | 227.731 | Censo 2022 |
| 2021 | 267.333 | Estimativa |
| 2020 | 265.409 | Estimativa |
| 2019 | 263.410 | Estimativa |
| 2018 | 261.344 | Estimativa |
| 2017 | 261.203 | Estimativa |
| 2016 | 259.324 | Estimativa |
| 2015 | 257.345 | Estimativa |
| 2014 | 255.266 | Estimativa |
| 2013 | 253.098 | Estimativa |
| 2012 | 243.541 | Estimativa |
| 2011 | 241.539 | Estimativa |
| 2010 | 239.468 | Censo |
| 2009 | 244.508 | Estimativa |
| 2008 | 241.720 | Estimativa |
| 2007 | 238.397 | Estimativa |
| 2006 | 236.463 | Estimativa |
| 2005 | 232.812 | Estimativa |
| 2004 | 229.133 | Estimativa |
| 2003 | 222.485 | Estimativa |
| 2002 | 219.319 | Estimativa |
| 2001 | 216.429 | Estimativa |
| 2000 | 212.496 | Censo |
| 1991 | 180.069 | Censo |
| 1980 | 150.318 | Censo |
| 1970 | 47.882 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
164,9 km²
Densidade
1.381,2
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Ipatinga?
O código IBGE de Ipatinga (MG) é 3131307.
Quantos habitantes tem Ipatinga?
Ipatinga tem 235.311 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.