Qual o PIB de Grão Mogol (MG)?
PIB de Grão Mogol · 2023
R$ 817,5 milhões
PIB per capita R$ 58.806 · 168ª de Minas Gerais, 1.409ª do Brasil
O PIB de Grão Mogol foi de R$ 817,5 milhões em 2023 (IBGE), a 168ª maior de Minas Gerais e a 1.409ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 58.806.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 817.459 |
| 2022 | 525.199 |
| 2021 | 770.836 |
| 2020 | 723.983 |
| 2019 | 534.247 |
| 2018 | 627.072 |
| 2017 | 285.748 |
| 2016 | 278.251 |
| 2015 | 319.315 |
| 2014 | 340.698 |
| 2013 | 283.465 |
| 2012 | 587.481 |
| 2011 | 286.648 |
| 2010 | 204.903 |
| 2009 | 227.903 |
| 2008 | 192.360 |
| 2007 | 211.974 |
| 2006 | 97.855 |
| 2005 | 48.217 |
| 2004 | 42.125 |
| 2003 | 36.699 |
| 2002 | 30.002 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.