Quantos habitantes tem Florestal (MG)?
Florestal tem (estimativa IBGE 2025)
8.469 habitantes
419ª de Minas Gerais · 3.353ª do Brasil
Florestal (MG) tem 8.469 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 419ª mais populosa de Minas Gerais e a 3.353ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 8.045 habitantes. O município tem 194,2 km² de área, com densidade de 41,4 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 8.469 | Estimativa |
| 2024 | 8.386 | Estimativa |
| 2022 | 8.045 | Censo 2022 |
| 2021 | 7.602 | Estimativa |
| 2020 | 7.533 | Estimativa |
| 2019 | 7.461 | Estimativa |
| 2018 | 7.386 | Estimativa |
| 2017 | 7.343 | Estimativa |
| 2016 | 7.278 | Estimativa |
| 2015 | 7.209 | Estimativa |
| 2014 | 7.137 | Estimativa |
| 2013 | 7.026 | Estimativa |
| 2012 | 6.744 | Estimativa |
| 2011 | 6.674 | Estimativa |
| 2010 | 6.600 | Censo |
| 2009 | 6.199 | Estimativa |
| 2008 | 6.152 | Estimativa |
| 2007 | 5.928 | Estimativa |
| 2006 | 6.086 | Estimativa |
| 2005 | 6.019 | Estimativa |
| 2004 | 5.952 | Estimativa |
| 2003 | 5.830 | Estimativa |
| 2002 | 5.772 | Estimativa |
| 2001 | 5.708 | Estimativa |
| 2000 | 5.647 | Censo |
| 1991 | 5.053 | Censo |
| 1980 | 4.809 | Censo |
| 1970 | 4.430 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
194,2 km²
Densidade
41,4
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Florestal?
O código IBGE de Florestal (MG) é 3126000.
Quantos habitantes tem Florestal?
Florestal tem 8.469 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.