Qual o PIB de Estrela do Indaiá (MG)?
PIB de Estrela do Indaiá · 2023
R$ 163,9 milhões
PIB per capita R$ 59.126 · 471ª de Minas Gerais, 3.861ª do Brasil
O PIB de Estrela do Indaiá foi de R$ 163,9 milhões em 2023 (IBGE), a 471ª maior de Minas Gerais e a 3.861ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 59.126.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 163.896 |
| 2022 | 140.291 |
| 2021 | 165.338 |
| 2020 | 121.099 |
| 2019 | 100.598 |
| 2018 | 96.755 |
| 2017 | 95.453 |
| 2016 | 98.142 |
| 2015 | 84.564 |
| 2014 | 80.879 |
| 2013 | 76.238 |
| 2012 | 70.653 |
| 2011 | 67.967 |
| 2010 | 51.086 |
| 2009 | 44.982 |
| 2008 | 40.741 |
| 2007 | 39.085 |
| 2006 | 36.029 |
| 2005 | 32.879 |
| 2004 | 30.445 |
| 2003 | 25.881 |
| 2002 | 21.764 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.