Qual o PIB de Douradoquara (MG)?
PIB de Douradoquara · 2023
R$ 88,7 milhões
PIB per capita R$ 48.519 · 660ª de Minas Gerais, 4.828ª do Brasil
O PIB de Douradoquara foi de R$ 88,7 milhões em 2023 (IBGE), a 660ª maior de Minas Gerais e a 4.828ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 48.519.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 88.741 |
| 2022 | 84.278 |
| 2021 | 79.306 |
| 2020 | 72.619 |
| 2019 | 58.610 |
| 2018 | 55.002 |
| 2017 | 49.720 |
| 2016 | 49.592 |
| 2015 | 49.252 |
| 2014 | 44.820 |
| 2013 | 41.052 |
| 2012 | 33.891 |
| 2011 | 31.921 |
| 2010 | 26.724 |
| 2009 | 19.028 |
| 2008 | 16.034 |
| 2007 | 15.450 |
| 2006 | 14.450 |
| 2005 | 13.563 |
| 2004 | 11.367 |
| 2003 | 10.445 |
| 2002 | 8.657 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.