Qual o PIB de Diamantina (MG)?
PIB de Diamantina · 2023
R$ 1,2 bilhões
PIB per capita R$ 25.182 · 123ª de Minas Gerais, 1.062ª do Brasil
O PIB de Diamantina foi de R$ 1,2 bilhões em 2023 (IBGE), a 123ª maior de Minas Gerais e a 1.062ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 25.182.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 1.201.221 |
| 2022 | 1.037.925 |
| 2021 | 984.231 |
| 2020 | 840.314 |
| 2019 | 840.330 |
| 2018 | 759.778 |
| 2017 | 725.770 |
| 2016 | 711.924 |
| 2015 | 666.660 |
| 2014 | 603.264 |
| 2013 | 563.269 |
| 2012 | 488.283 |
| 2011 | 421.303 |
| 2010 | 381.948 |
| 2009 | 309.503 |
| 2008 | 286.797 |
| 2007 | 239.270 |
| 2006 | 216.276 |
| 2005 | 191.072 |
| 2004 | 177.535 |
| 2003 | 161.249 |
| 2002 | 137.609 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.