Qual o PIB de Coronel Pacheco (MG)?
PIB de Coronel Pacheco · 2023
R$ 72,4 milhões
PIB per capita R$ 26.227 · 730ª de Minas Gerais, 5.105ª do Brasil
O PIB de Coronel Pacheco foi de R$ 72,4 milhões em 2023 (IBGE), a 730ª maior de Minas Gerais e a 5.105ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 26.227.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 72.440 |
| 2022 | 65.350 |
| 2021 | 60.101 |
| 2020 | 54.514 |
| 2019 | 46.114 |
| 2018 | 40.412 |
| 2017 | 42.217 |
| 2016 | 39.949 |
| 2015 | 36.893 |
| 2014 | 35.664 |
| 2013 | 31.139 |
| 2012 | 26.460 |
| 2011 | 23.698 |
| 2010 | 21.771 |
| 2009 | 19.755 |
| 2008 | 18.842 |
| 2007 | 16.754 |
| 2006 | 16.132 |
| 2005 | 15.155 |
| 2004 | 13.646 |
| 2003 | 11.373 |
| 2002 | 10.978 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.