Quantos habitantes tem Cláudio (MG)?
Cláudio tem (estimativa IBGE 2025)
31.936 habitantes
115ª de Minas Gerais · 1.120ª do Brasil
Cláudio (MG) tem 31.936 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 115ª mais populosa de Minas Gerais e a 1.120ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 30.159 habitantes. O município tem 630,7 km² de área, com densidade de 47,8 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 31.936 | Estimativa |
| 2024 | 31.665 | Estimativa |
| 2022 | 30.159 | Censo 2022 |
| 2021 | 29.093 | Estimativa |
| 2020 | 28.859 | Estimativa |
| 2019 | 28.617 | Estimativa |
| 2018 | 28.366 | Estimativa |
| 2017 | 28.287 | Estimativa |
| 2016 | 28.063 | Estimativa |
| 2015 | 27.827 | Estimativa |
| 2014 | 27.579 | Estimativa |
| 2013 | 27.321 | Estimativa |
| 2012 | 26.262 | Estimativa |
| 2011 | 26.021 | Estimativa |
| 2010 | 25.771 | Censo |
| 2009 | 25.938 | Estimativa |
| 2008 | 25.640 | Estimativa |
| 2007 | 24.590 | Estimativa |
| 2006 | 25.509 | Estimativa |
| 2005 | 25.054 | Estimativa |
| 2004 | 24.595 | Estimativa |
| 2003 | 23.767 | Estimativa |
| 2002 | 23.372 | Estimativa |
| 2001 | 23.016 | Estimativa |
| 2000 | 22.522 | Censo |
| 1991 | 18.481 | Censo |
| 1980 | 16.056 | Censo |
| 1970 | 13.610 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
630,7 km²
Densidade
47,8
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Cláudio?
O código IBGE de Cláudio (MG) é 3116605.
Quantos habitantes tem Cláudio?
Cláudio tem 31.936 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.