Qual o PIB de Centralina (MG)?
PIB de Centralina · 2023
R$ 448,9 milhões
PIB per capita R$ 43.978 · 265ª de Minas Gerais, 2.155ª do Brasil
O PIB de Centralina foi de R$ 448,9 milhões em 2023 (IBGE), a 265ª maior de Minas Gerais e a 2.155ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 43.978.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 448.883 |
| 2022 | 435.048 |
| 2021 | 351.125 |
| 2020 | 305.549 |
| 2019 | 280.045 |
| 2018 | 252.400 |
| 2017 | 271.230 |
| 2016 | 189.683 |
| 2015 | 158.257 |
| 2014 | 139.514 |
| 2013 | 153.689 |
| 2012 | 143.165 |
| 2011 | 130.107 |
| 2010 | 92.196 |
| 2009 | 80.887 |
| 2008 | 86.404 |
| 2007 | 78.264 |
| 2006 | 67.997 |
| 2005 | 69.585 |
| 2004 | 80.796 |
| 2003 | 58.591 |
| 2002 | 48.626 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.